PL EPR     NOM                  SEX CLUB PV MIN  SEC  LOC AAAAMM GA

    1 50FLY   FREDERIC AUGER          M BRO QC   0 28.54 DDO 200003 20  
    2 50FLY   DAVID PHAM              M BRO QC   0 28.95 MTL 199306 20  
    3 50FLY   FRANCOIS DAMOUR         M BRO QC   0 29.21 POM 199012 25  
    4 50FLY   JONATHAN BANVILLE       M BRO QC   0 29.45 FLA 199808 25  
    5 50FLY   JONATHAN BANVILLE       M BRO QC   0 29.93 QUE 200002 30  
    6 50FLY   DAVID PHAM              M BRO QC   0 30.26 POM 199303 20  
    7 50FLY   PIERRE FELIX            M BRO QC   0 30.28 DDO 200003 35  
    8 50FLY   JEROME LE SIEGE         M BRO QC   0 30.44 LON 201806 35  
    9 50FLY   PIERRE FELIX            M BRO QC   0 30.49 QUE 200002 35  
   10 50FLY   ERIC SOUCY              M BRO QC   0 30.60 POM 198606 20  
   11 50FLY   BENOIT RAYMOND          M BRO QC   0 30.63 PPO 200904 25  
   12 50FLY   PIERRE SVARTMAN         M BRO QC   0 30.71 POM 198803 20  
   13 50FLY   PHILIPPE SAMSON         M BRO QC   0 30.85 LNG 201706 35  
   14 50FLY   PHILIPPE SAMSON         M BRO QC   0 31.60 LSL 201803 35  
   15 50FLY   PHILIPPE SAMSON         M BRO QC   0 31.71 LSL 201704 35  
   16 50FLY   MATHIEU BERGER-LATOUR   M BRO QC   0 31.84 LNG 201506 20  
   17 50FLY   PHILIPPE SAMSON         M BRO QC   0 31.95 LSL 201704 35  
   18 50FLY   LECH NOWICKI            M BRO QC   0 32.00 POM 199702 35  
   19 50FLY   BENOIT DELPECH          M BRO QC   0 32.09 QUE 202405 55  
   20 50FLY   CARLOS AVILES           M BRO QC   0 32.10 MTL 200806 30  
   21 50FLY   PHILIPPE SAMSON         M BRO QC   0 32.15 LSL 201803 35  
   22 50FLY   BENOIT RAYMOND          M BRO QC   0 32.36 LSL 201502 30  
   23 50FLY   GUY DORION              M BRO QC   0 32.41 POM 198902 25  
   24 50FLY   SERGE PELLAND           M BRO QC   0 32.44 POM 199012 30  
   25 50FLY   LECH NOWICKI            M BRO QC   0 32.54 PPO 199902 40  
   26 50FLY   CARLOS AVILES           M BRO QC   0 32.61 MTL 200706 30  
   27 50FLY   PAUL ARSENAULT          M BRO QC   0 32.78 POM 199702 40  
   28 50FLY   MARC GERVAIS            M BRO QC   0 32.80 POM 198902 25  
   29 50FLY   BENOIT RAYMOND          M BRO QC   0 33.04 LNG 201506 30  
   30 50FLY   LECH NOWICKI            M BRO QC   0 33.05 POM 199511 35  
   31 50FLY   CARLOS AVILES           M BRO QC   0 33.45 PPO 200904 30  
   32 50FLY   GILLES GRENIER          M BRO QC   0 33.50 OLY 198101 20  
   33 50FLY   MATHIEU BERGER-LATOUR   M BRO QC   0 33.57 LSL 201502 20  
   34 50FLY   PHILIPPE SAMSON         M BRO QC   0 33.68 LON 201806 35  
   35 50FLY   SERGE PELLAND           M BRO QC   0 33.98 POM 199112 35  
   36 50FLY   CARLOS AVILES           M BRO QC   0 34.14 LNG 201506 40  
   37 50FLY   GUY GOSSELIN            M BRO QC   0 34.20 POM 198101 20  
   38 50FLY   GILLES GRENIER          M BRO QC   0 34.24 MTL 199306 30  
   39 50FLY   DOBRI DINEV             M BRO QC   0 34.29 QUE 199502 45  
   40 50FLY   ROBERT TOUSIGNANT       M BRO QC   0 34.60 PC  200203 30  
   41 50FLY   LUC PICARD              M BRO QC   0 34.77 POM 199112 35  
   42 50FLY   CARLOS AVILES           M BRO QC   0 34.89 LNG 201706 40  
   43 50FLY   PAUL ARSENAULT          M BRO QC   0 34.95 POM 199702 40  
   44 50FLY   ANDREW TANNER           M BRO QC   0 35.03 POM 199312 20  
   45 50FLY   CARLOS AVILES           M BRO QC   0 35.34 MTL 201408 35  
   46 50FLY   BENOIT CHARETTE         M BRO QC   0 35.39 PPO 199802 30  
   47 50FLY   PIERRE MESSIER          M BRO QC   0 35.40 POM 198803 40  
   48 50FLY   PIERRE MESSIER          M BRO QC   0 35.45 POM 198902 45  
   49 50FLY   LUC PICARD              M BRO QC   0 35.86 POM 198803 30  
   50 50FLY   MICHEL MALO             M BRO QC   0 35.90 OLY 198101 20  
   51 50FLY   JACEK NOWICKI           M BRO QC   0 36.15 PPO 199902 45  
   52 50FLY   LUC PICARD              M BRO QC   0 36.18 POM 198706 30  
   53 50FLY   ROBERT GAUVIN           M BRO QC   0 36.37 DDO 200003 40  
   54 50FLY   ROBERT TOUSIGNANT       M BRO QC   0 36.64 POM 199312 20  
   55 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 37.40 POM 198506 40  
   56 50FLY   DAVID LACOMBE           M BRO QC   0 37.85 LNG 201606 35  
   57 50FLY   JOACHIM LIPPINGHOF      M BRO QC   0 38.26 POM 199012 50  
   58 50FLY   JOACHIM LIPPINGHOF      M BRO QC   0 38.57 POM 198902 50  
   59 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 38.73 POM 199312 45  
   60 50FLY   DENIS MESSIER           M BRO QC   0 39.14 POM 199012 35  
   61 50FLY   DAVID LACOMBE           M BRO QC   0 39.21 LON 201806 35  
   62 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 39.40 POM 198406 40  
   63 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 39.89 POM 199511 50  
   64 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 40.28 POM 199411 50  
   65 50FLY   JOACHIM LIPPINGHOF      M BRO QC   0 40.92 MTL 199306 55  
   66 50FLY   JACQUES BOTBOL          M BRO QC   0 41.47 POM 199312 40  
   67 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 41.96 SAS 200205 55  
   68 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 42.08 PPO 199902 55  
   69 50FLY   JOACHIM LIPPINGHOF      M BRO QC   0 42.11 POM 199303 55  
   70 50FLY   ROBERT TOUSIGNANT       M BRO QC   0 42.12 POM 199411 20  
   71 50FLY   HENRI MONGEON           M BRO QC   0 42.36 ETO 198508 55  
   72 50FLY   HENRI MONGEON           M BRO QC   0 42.60 POM 198506 55  
   73 50FLY   JEAN FORTIER            M BRO QC   0 43.27 OLY 198201 35  
   74 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 43.38 QUE 200602 60  
   75 50FLY   MICHEL BRETON           M BRO QC   0 44.35 DDO 200003 50  
   76 50FLY   JACQUES PHILION         M BRO QC   0 44.49 POM 199012 55  
   77 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 44.72 POM 199702 50  
   78 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 44.76 LON 201006 65  
   79 50FLY   ROBERT TOUSIGNANT       M BRO QC   0 45.15 QUE 200302 30  
   80 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 47.66 PPO 199802 50  
   81 50FLY   MICHEL BRETON           M BRO QC   0 47.80 PPO 199902 50  
   82 50FLY   SYLVAIN GAGNON          M BRO QC   0 47.96 QUE 200302 35  
   83 50FLY   PIERRE LAMOUREUX        M BRO QC   0 48.74 POM 198803 30  
   84 50FLY   JACQUES PHILION         M BRO QC   0 48.83 POM 198902 55  
   85 50FLY   GILLES LEVESQUE         M BRO QC   0 48.91 MTL 200511 40  
   86 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 49.99 QUE 200502 60  
   87 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 50.00 QUE 200402 60  
   88 50FLY   GILLES LEVESQUE         M BRO QC   0 50.53 MID 200706 40  
   89 50FLY   YANN RAEMY              M BRO QC   0 51.32 LON 201106 45  
   90 50FLY   REJEAN HOUDE            M BRO QC   0 51.77 OLY 198201 30  
   91 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 53.23 DDO 200003 55  
   92 50FLY   ENRICO TORLASCHI        M BRO QC   0 53.51 MTL 200706 55  
   93 50FLY   GILLES LEVESQUE         M BRO QC   0 53.94 MTL 200511 40  
   94 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 54.37 MTL 201408 70  
   95 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 55.55 OLY 198201 35  
   96 50FLY   GILLES LEVESQUE         M BRO QC   0 55.61 MTL 200706 40  
   97 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 56.46 MTL 200405 60  
   98 50FLY   GILLES LEVESQUE         M BRO QC   0 56.52 MTL 200607 40  
   99 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 57.01 LON 201206 65  
  100 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 57.35 QUE 200302 55  
  101 50FLY   GILLES LEVESQUE         M BRO QC   0 57.78 MID 200806 45  
  102 50FLY   GILLES LEVESQUE         M BRO QC   0 57.91 HFX 200702 40  
  103 50FLY   GILLES LEVESQUE         M BRO QC   0 58.81 MTL 200607 40  
  104 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 58.81 LON 201405 70  
  105 50FLY   GILLES LEVESQUE         M BRO QC   0 59.29 MID 201006 45  
  106 50FLY   GILLES LEVESQUE         M BRO QC   1  1.07 QUE 200602 40  
  107 50FLY   GILLES LEVESQUE         M BRO QC   1  1.34 MTL 200904 45  
  108 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   1  1.37 PC  202302 75  
  109 50FLY   GILLES LEVESQUE         M BRO QC   1  2.00 HFX 2007O2 40  
  110 50FLY   GILLES LEVESQUE         M BRO QC   1  2.49 QUE 200602 40  
  111 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   1  2.53 LSL 201704 70  
  112 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   1  2.69 LSL 201803 70  
  113 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   1  2.72 LON 201106 65  
  114 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   1  3.00 MTL 200405 60  
  115 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   1  3.00 ETO 201906 75  
  116 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   1  3.82 NEP 202402 80  
  117 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   1  5.85 LNG 201606 70  
  118 50FLY   GILLES LEVESQUE         M BRO QC   1  6.00 HFX 200602 40  
  119 50FLY   GILLES LEVESQUE         M BRO QC   1  6.00 HFX 200702 40  
  120 50FLY   HERMANN VROOM           M BRO QC   1  6.14 MTL 199306 60  
  121 50FLY   ALAN LISTER             M BRO QC   1 10.15 MTL 199306 60  
  122 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   1 12.42 QUE 201902 75  
  123 50FLY   ALAN LISTER             M BRO QC   1 19.29 POM 199411 65  

   PL EPR     NOM                  SEX CLUB PV MIN  SEC  LOC AAAAMM GA

    1 50FLY   FREDERIC AUGER          M BRO QC   0 28.54 DDO 200003 20  
    2 50FLY   DAVID PHAM              M BRO QC   0 28.95 MTL 199306 20  
    3 50FLY   DAVID PHAM              M BRO QC   0 30.26 POM 199303 20  
    4 50FLY   ERIC SOUCY              M BRO QC   0 30.60 POM 198606 20  
    5 50FLY   PIERRE SVARTMAN         M BRO QC   0 30.71 POM 198803 20  
    6 50FLY   MATHIEU BERGER-LATOUR   M BRO QC   0 31.84 LNG 201506 20  
    7 50FLY   GILLES GRENIER          M BRO QC   0 33.50 OLY 198101 20  
    8 50FLY   MATHIEU BERGER-LATOUR   M BRO QC   0 33.57 LSL 201502 20  
    9 50FLY   GUY GOSSELIN            M BRO QC   0 34.20 POM 198101 20  
   10 50FLY   ANDREW TANNER           M BRO QC   0 35.03 POM 199312 20  
   11 50FLY   MICHEL MALO             M BRO QC   0 35.90 OLY 198101 20  
   12 50FLY   ROBERT TOUSIGNANT       M BRO QC   0 36.64 POM 199312 20  
   13 50FLY   ROBERT TOUSIGNANT       M BRO QC   0 42.12 POM 199411 20  

   PL EPR     NOM                  SEX CLUB PV MIN  SEC  LOC AAAAMM GA

    1 50FLY   FRANCOIS DAMOUR         M BRO QC   0 29.21 POM 199012 25  
    2 50FLY   JONATHAN BANVILLE       M BRO QC   0 29.45 FLA 199808 25  
    3 50FLY   BENOIT RAYMOND          M BRO QC   0 30.63 PPO 200904 25  
    4 50FLY   GUY DORION              M BRO QC   0 32.41 POM 198902 25  
    5 50FLY   MARC GERVAIS            M BRO QC   0 32.80 POM 198902 25  

   PL EPR     NOM                  SEX CLUB PV MIN  SEC  LOC AAAAMM GA

    1 50FLY   JONATHAN BANVILLE       M BRO QC   0 29.93 QUE 200002 30  
    2 50FLY   CARLOS AVILES           M BRO QC   0 32.10 MTL 200806 30  
    3 50FLY   BENOIT RAYMOND          M BRO QC   0 32.36 LSL 201502 30  
    4 50FLY   SERGE PELLAND           M BRO QC   0 32.44 POM 199012 30  
    5 50FLY   CARLOS AVILES           M BRO QC   0 32.61 MTL 200706 30  
    6 50FLY   BENOIT RAYMOND          M BRO QC   0 33.04 LNG 201506 30  
    7 50FLY   CARLOS AVILES           M BRO QC   0 33.45 PPO 200904 30  
    8 50FLY   GILLES GRENIER          M BRO QC   0 34.24 MTL 199306 30  
    9 50FLY   ROBERT TOUSIGNANT       M BRO QC   0 34.60 PC  200203 30  
   10 50FLY   BENOIT CHARETTE         M BRO QC   0 35.39 PPO 199802 30  
   11 50FLY   LUC PICARD              M BRO QC   0 35.86 POM 198803 30  
   12 50FLY   LUC PICARD              M BRO QC   0 36.18 POM 198706 30  
   13 50FLY   ROBERT TOUSIGNANT       M BRO QC   0 45.15 QUE 200302 30  
   14 50FLY   PIERRE LAMOUREUX        M BRO QC   0 48.74 POM 198803 30  
   15 50FLY   REJEAN HOUDE            M BRO QC   0 51.77 OLY 198201 30  

   PL EPR     NOM                  SEX CLUB PV MIN  SEC  LOC AAAAMM GA

    1 50FLY   PIERRE FELIX            M BRO QC   0 30.28 DDO 200003 35  
    2 50FLY   JEROME LE SIEGE         M BRO QC   0 30.44 LON 201806 35  
    3 50FLY   PIERRE FELIX            M BRO QC   0 30.49 QUE 200002 35  
    4 50FLY   PHILIPPE SAMSON         M BRO QC   0 30.85 LNG 201706 35  
    5 50FLY   PHILIPPE SAMSON         M BRO QC   0 31.60 LSL 201803 35  
    6 50FLY   PHILIPPE SAMSON         M BRO QC   0 31.71 LSL 201704 35  
    7 50FLY   PHILIPPE SAMSON         M BRO QC   0 31.95 LSL 201704 35  
    8 50FLY   LECH NOWICKI            M BRO QC   0 32.00 POM 199702 35  
    9 50FLY   PHILIPPE SAMSON         M BRO QC   0 32.15 LSL 201803 35  
   10 50FLY   LECH NOWICKI            M BRO QC   0 33.05 POM 199511 35  
   11 50FLY   PHILIPPE SAMSON         M BRO QC   0 33.68 LON 201806 35  
   12 50FLY   SERGE PELLAND           M BRO QC   0 33.98 POM 199112 35  
   13 50FLY   LUC PICARD              M BRO QC   0 34.77 POM 199112 35  
   14 50FLY   CARLOS AVILES           M BRO QC   0 35.34 MTL 201408 35  
   15 50FLY   DAVID LACOMBE           M BRO QC   0 37.85 LNG 201606 35  
   16 50FLY   DENIS MESSIER           M BRO QC   0 39.14 POM 199012 35  
   17 50FLY   DAVID LACOMBE           M BRO QC   0 39.21 LON 201806 35  
   18 50FLY   JEAN FORTIER            M BRO QC   0 43.27 OLY 198201 35  
   19 50FLY   SYLVAIN GAGNON          M BRO QC   0 47.96 QUE 200302 35  
   20 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 55.55 OLY 198201 35  

   PL EPR     NOM                  SEX CLUB PV MIN  SEC  LOC AAAAMM GA

    1 50FLY   LECH NOWICKI            M BRO QC   0 32.54 PPO 199902 40  
    2 50FLY   PAUL ARSENAULT          M BRO QC   0 32.78 POM 199702 40  
    3 50FLY   CARLOS AVILES           M BRO QC   0 34.14 LNG 201506 40  
    4 50FLY   CARLOS AVILES           M BRO QC   0 34.89 LNG 201706 40  
    5 50FLY   PAUL ARSENAULT          M BRO QC   0 34.95 POM 199702 40  
    6 50FLY   PIERRE MESSIER          M BRO QC   0 35.40 POM 198803 40  
    7 50FLY   ROBERT GAUVIN           M BRO QC   0 36.37 DDO 200003 40  
    8 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 37.40 POM 198506 40  
    9 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 39.40 POM 198406 40  
   10 50FLY   JACQUES BOTBOL          M BRO QC   0 41.47 POM 199312 40  
   11 50FLY   GILLES LEVESQUE         M BRO QC   0 48.91 MTL 200511 40  
   12 50FLY   GILLES LEVESQUE         M BRO QC   0 50.53 MID 200706 40  
   13 50FLY   GILLES LEVESQUE         M BRO QC   0 53.94 MTL 200511 40  
   14 50FLY   GILLES LEVESQUE         M BRO QC   0 55.61 MTL 200706 40  
   15 50FLY   GILLES LEVESQUE         M BRO QC   0 56.52 MTL 200607 40  
   16 50FLY   GILLES LEVESQUE         M BRO QC   0 57.91 HFX 200702 40  
   17 50FLY   GILLES LEVESQUE         M BRO QC   0 58.81 MTL 200607 40  
   18 50FLY   GILLES LEVESQUE         M BRO QC   1  1.07 QUE 200602 40  
   19 50FLY   GILLES LEVESQUE         M BRO QC   1  2.00 HFX 2007O2 40  
   20 50FLY   GILLES LEVESQUE         M BRO QC   1  2.49 QUE 200602 40  
   21 50FLY   GILLES LEVESQUE         M BRO QC   1  6.00 HFX 200602 40  
   22 50FLY   GILLES LEVESQUE         M BRO QC   1  6.00 HFX 200702 40  

   PL EPR     NOM                  SEX CLUB PV MIN  SEC  LOC AAAAMM GA

    1 50FLY   DOBRI DINEV             M BRO QC   0 34.29 QUE 199502 45  
    2 50FLY   PIERRE MESSIER          M BRO QC   0 35.45 POM 198902 45  
    3 50FLY   JACEK NOWICKI           M BRO QC   0 36.15 PPO 199902 45  
    4 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 38.73 POM 199312 45  
    5 50FLY   YANN RAEMY              M BRO QC   0 51.32 LON 201106 45  
    6 50FLY   GILLES LEVESQUE         M BRO QC   0 57.78 MID 200806 45  
    7 50FLY   GILLES LEVESQUE         M BRO QC   0 59.29 MID 201006 45  
    8 50FLY   GILLES LEVESQUE         M BRO QC   1  1.34 MTL 200904 45  

   PL EPR     NOM                  SEX CLUB PV MIN  SEC  LOC AAAAMM GA

    1 50FLY   JOACHIM LIPPINGHOF      M BRO QC   0 38.26 POM 199012 50  
    2 50FLY   JOACHIM LIPPINGHOF      M BRO QC   0 38.57 POM 198902 50  
    3 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 39.89 POM 199511 50  
    4 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 40.28 POM 199411 50  
    5 50FLY   MICHEL BRETON           M BRO QC   0 44.35 DDO 200003 50  
    6 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 44.72 POM 199702 50  
    7 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 47.66 PPO 199802 50  
    8 50FLY   MICHEL BRETON           M BRO QC   0 47.80 PPO 199902 50  

   PL EPR     NOM                  SEX CLUB PV MIN  SEC  LOC AAAAMM GA

    1 50FLY   BENOIT DELPECH          M BRO QC   0 32.09 QUE 202405 55  
    2 50FLY   JOACHIM LIPPINGHOF      M BRO QC   0 40.92 MTL 199306 55  
    3 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 41.96 SAS 200205 55  
    4 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 42.08 PPO 199902 55  
    5 50FLY   JOACHIM LIPPINGHOF      M BRO QC   0 42.11 POM 199303 55  
    6 50FLY   HENRI MONGEON           M BRO QC   0 42.36 ETO 198508 55  
    7 50FLY   HENRI MONGEON           M BRO QC   0 42.60 POM 198506 55  
    8 50FLY   JACQUES PHILION         M BRO QC   0 44.49 POM 199012 55  
    9 50FLY   JACQUES PHILION         M BRO QC   0 48.83 POM 198902 55  
   10 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 53.23 DDO 200003 55  
   11 50FLY   ENRICO TORLASCHI        M BRO QC   0 53.51 MTL 200706 55  
   12 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 57.35 QUE 200302 55  

   PL EPR     NOM                  SEX CLUB PV MIN  SEC  LOC AAAAMM GA

    1 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 43.38 QUE 200602 60  
    2 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 49.99 QUE 200502 60  
    3 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 50.00 QUE 200402 60  
    4 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 56.46 MTL 200405 60  
    5 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   1  3.00 MTL 200405 60  
    6 50FLY   HERMANN VROOM           M BRO QC   1  6.14 MTL 199306 60  
    7 50FLY   ALAN LISTER             M BRO QC   1 10.15 MTL 199306 60  

   PL EPR     NOM                  SEX CLUB PV MIN  SEC  LOC AAAAMM GA

    1 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 44.76 LON 201006 65  
    2 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 57.01 LON 201206 65  
    3 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   1  2.72 LON 201106 65  
    4 50FLY   ALAN LISTER             M BRO QC   1 19.29 POM 199411 65  

   PL EPR     NOM                  SEX CLUB PV MIN  SEC  LOC AAAAMM GA

    1 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 54.37 MTL 201408 70  
    2 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 58.81 LON 201405 70  
    3 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   1  2.53 LSL 201704 70  
    4 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   1  2.69 LSL 201803 70  
    5 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   1  5.85 LNG 201606 70  

   PL EPR     NOM                  SEX CLUB PV MIN  SEC  LOC AAAAMM GA

    1 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   1  1.37 PC  202302 75  
    2 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   1  3.00 ETO 201906 75  
    3 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   1 12.42 QUE 201902 75  

   PL EPR     NOM                  SEX CLUB PV MIN  SEC  LOC AAAAMM GA

    1 50FLY   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   1  3.82 NEP 202402 80