© Christian Berger, 2026 



      50 M FREE  2026 50m   MEN 30-34  

 1 BRENT HILL 92            RMSC SK   :25.88    REG MAR 26* 92  527
 2 YUBO QIU 92              NEP  ON   :27.70    NEP FEB 26* 86  430
 3 PETER GARRETT 96         EBSC BC   :27.70    VAL JUN 26* 86  430
 4 TRISTAN KIMBERLEY 94     DRM  BC   :28.39    VIC JAN 26* 84  400
 5 GUSTAVO MOURA 92         BRAN MB   :28.41    WIN MAY 26* 84  399
 6 TAKUYA MINO 94           TOMS ON   :28.50 FL NEP FEB 26* 84  395
 7 AAKASH SHAW 94           SOM  ON   :28.60    ETO JUN 26* 83  391
 8 MITCH BORDASH 94         RID  ON   :28.75    VAL JUN 26* 83  385
 9 STEVEN MOORE 96          NAN  BC   :29.22    VIC JAN 26* 82  366
10 ADAM FOWLER 94           DART NS   :29.54    HFX MAR 26* 81  355
11 MICHAEL QING 92          RMSC SK   :29.84    REG MAR 26* 80  344
12 CHRISTOPHER-RYAN YU 93   HYAC BC   :30.00    VIC JAN 26* 80  339
13 MACKENZIE SALMON 92      MS   ON   :30.20 S  ETO JUN 26* 79  332
14 MATHIEU BOULANGER 96     HALT NS   :30.30    HFX MAR 26* 79  329
15 CODY GAULT 94            SOM  ON   :30.71 FL ETO JUN 26* 78  316
16 GILLES SAULNIER 92       AQAD NS   :30.78    HFX MAR 26* 77  314
17 ALEXANDER LAUREN 92      AQAD NS   :30.99    HFX MAR 26* 77  307
18 JONATHAN CRITCH 92       RID  ON   :31.16 S  NEP FEB 26* 77  302
19 JEREMY RYANT 94          HALT NS   :31.55 S  HFX MAR 26* 76  291
20 THOMAS LAPOINTE 95       MACC QC   :31.57 FL VAL JUN 26* 76  291

     100 M FREE  2026 50m   MEN 30-34  

 1 BRENT HILL 92            RMSC SK   :58.83 R  REG MAR 26* 90  507
 2 MACKENZIE SALMON 92      MS   ON  1:00.48    ETO JUN 26* 87  467
 3 YUBO QIU 92              NEP  ON  1:02.58    NEP FEB 26* 84  421
 4 JEREMY RYANT 94          HALT NS  1:03.13    HFX MAR 26* 83  410
 5 PETER GARRETT 96         EBSC BC  1:03.39    VAL JUN 26* 83  405
 6 THOMAS LAPOINTE 95       MACC QC  1:04.34 S  VAL JUN 26* 82  388
 7 JONATHAN CRITCH 92       RID  ON  1:04.72 R  NEP FEB 26* 81  381
 8 MITCH BORDASH 94         RID  ON  1:05.88    VAL JUN 26* 80  361
 9 TRISTAN KIMBERLEY 94     DRM  BC  1:07.53    VIC JAN 26* 78  335
10 MICHAEL QING 92          RMSC SK  1:07.53    REG MAR 26* 78  335
11 NOAH WASYLIW 96          RMSC SK  1:08.32 BK REG MAR 26* 77  324
12 TAKUYA MINO 94           TOMS ON  1:08.33 BK NEP FEB 26* 77  324
13 CHRISTOPHER-RYAN YU 93   HYAC BC  1:08.90    VIC JAN 26* 76  316
14 DANIEL BRUMAR 93         TECH ON  1:09.48 S  NEP FEB 26* 76  308
15 MARTIN LEBLANC 95        AQAD NS  1:11.36    HFX MAR 26* 74  284
16 GUSTAVO MOURA 92         BRAN MB  1:11.74 S  WIN MAY 26* 73  280
17 ALEXANDER LAUREN 92      AQAD NS  1:13.20    HFX MAR 26* 72  263
18 CODY GAULT 94            SOM  ON  1:14.23 BK ETO JUN 26* 71  252
19 SAM ANDERSON 95          CARM ON  1:16.71    NEP FEB 26* 69  229
20 NIRANJAN VELRAJ 95       LEGA BC  1:16.96 S  VIC JAN 26* 68  226

     200 M FREE  2026 50m   MEN 30-34  

 1 THOMAS LAPOINTE 95       MACC QC  2:16.20    VAL JUN 26* 86  420
 2 JONATHAN CRITCH 92       RID  ON  2:22.28    NEP FEB 26* 82  368
 3 MACKENZIE SALMON 92      MS   ON  2:22.79 S  ETO JUN 26* 82  365
 4 DANIEL BRUMAR 93         TECH ON  2:26.14    NEP FEB 26* 80  340
 5 GUSTAVO MOURA 92         BRAN MB  2:28.81 S  WIN MAY 26* 79  322
 6 YUBO QIU 92              NEP  ON  2:32.65    NEP FEB 26* 77  298
 7 NIRANJAN VELRAJ 95       LEGA BC  2:40.18    VIC JAN 26* 73  258
 8 JEREMY RYANT 94          HALT NS  2:41.53 IM HFX MAR 26* 73  252
 9 ADAM FOWLER 94           DART NS  2:45.36 S  HFX MAR 26* 71  235
10 VINCENT RENE 92          NSH  QC  2:56.56    QUE APR 26* 66  193
11 SAM ANDERSON 95          CARM ON  2:58.00    NEP FEB 26* 66  188
12 ALEXANDER LAUREN 92      AQAD NS  3:00.45 S  HFX MAR 26* 65  181
13 NICHOLAS SCHMIDT 95      RID  ON  3:09.35    NEP FEB 26* 62  156
14 JACK FAN 96              NSSO ON  3:10.08    NEP FEB 26* 62  155
15 JOSHUA NOVAK 92          RID  ON  3:14.74    VAL JUN 26* 60  144
16 CHRISTIAN SCHOFIELD 96   NSSO ON  3:54.77 IM NEP FEB 26* 50   82

     400 M FREE  2026 50m   MEN 30-34  

 1 MACKENZIE SALMON 92      MS   ON  4:57.81 S  ETO JUN 26* 84  404
 2 GUSTAVO MOURA 92         BRAN MB  5:14.39    WIN MAY 26* 80  343
 3 THOMAS LAPOINTE 95       MACC QC  5:20.60    VAL JUN 26* 78  323
 4 ADAM FOWLER 94           DART NS  5:32.77    HFX MAR 26* 75  289
 5 JEREMY RYANT 94          HALT NS  5:37.77 IM HFX MAR 26* 74  277
 6 NIRANJAN VELRAJ 95       LEGA BC  5:51.04    VIC JAN 26* 71  246
 7 ALEXANDER LAUREN 92      AQAD NS  6:37.41    HFX MAR 26* 63  170
 8 JOSHUA NOVAK 92          RID  ON  6:56.75    VAL JUN 26* 60  147
 9 JACK FAN 96              NSSO ON  6:58.99 S  NEP FEB 26* 60  145
10 NICHOLAS SCHMIDT 95      RID  ON  7:15.99 S  NEP FEB 26* 57  129

     800 M FREE  2026 50m   MEN 30-34  

 1 MACKENZIE SALMON 92      MS   ON 10:14.01 S  ETO JUN 26* 85  399
 2 JACK FAN 96              NSSO ON 14:13.18    NEP FEB 26* 61  149
 3 NICHOLAS SCHMIDT 95      RID  ON 15:02.97    NEP FEB 26* 58  126

    1500 M FREE  2026 50m   MEN 30-34  

 1 MACKENZIE SALMON 92      MS   ON 19:23.83    ETO JUN 26* 87  424

      50 M BACK  2026 50m   MEN 30-34  

 1 TAKUYA MINO 94           TOMS ON   :31.44    NEP FEB 26* 85  447
 2 NOAH WASYLIW 96          RMSC SK   :31.86 S  REG MAR 26* 84  430
 3 GUSTAVO MOURA 92         BRAN MB   :34.62 R  WIN MAY 26* 77  335
 4 CODY GAULT 94            SOM  ON   :37.10 S  ETO JUN 26* 72  272
 5 MATHIEU BOULANGER 96     HALT NS   :37.41    HFX MAR 26* 72  265
 6 STEVEN MOORE 96          NAN  BC   :37.58 S  VIC JAN 26* 71  262
 7 THOMAS LAPOINTE 95       MACC QC   :38.05 S  VAL JUN 26* 70  252
 8 PETER GARRETT 96         EBSC BC   :38.64    VAL JUN 26* 69  241
 9 DANIEL BRUMAR 93         TECH ON   :40.46 S  NEP FEB 26* 66  210
10 PETER VERBRUGGEN 93      NSSO ON  1:09.58    NEP FEB 26* 38   41

     100 M BACK  2026 50m   MEN 30-34  

 1 NOAH WASYLIW 96          RMSC SK  1:08.32    REG MAR 26* 87  439
 2 TAKUYA MINO 94           TOMS ON  1:08.33    NEP FEB 26* 87  439
 3 CODY GAULT 94            SOM  ON  1:14.23    ETO JUN 26* 80  343
 4 THOMAS LAPOINTE 95       MACC QC  1:16.13    VAL JUN 26* 78  318
 5 STEVEN MOORE 96          NAN  BC  1:19.06    VIC JAN 26* 75  284
 6 DANIEL BRUMAR 93         TECH ON  1:25.69 S  NEP FEB 26* 70  223
 7 PETER VERBRUGGEN 93      NSSO ON  2:33.64    NEP FEB 26* 39   39

     200 M BACK  2026 50m   MEN 30-34  

 1 DANIEL BRUMAR 93         TECH ON  2:54.82    NEP FEB 26* 74  262

      50 M BREAS 2026 50m   MEN 30-34  

 1 MACKENZIE SALMON 92      MS   ON   :33.91    ETO JUN 26* 88  487
 2 STEVEN MOORE 96          NAN  BC   :38.30 S  VIC JAN 26* 78  338
 3 CHRISTOPHER-RYAN YU 93   HYAC BC   :40.10 S  VIC JAN 26* 74  294
 4 MITCH BORDASH 94         RID  ON   :40.73    VAL JUN 26* 73  281
 5 DANIEL BRUMAR 93         TECH ON   :41.43 S  NEP FEB 26* 72  267
 6 MATHIEU BOULANGER 96     HALT NS   :41.94    HFX MAR 26* 71  257
 7 AAKASH SHAW 94           SOM  ON   :44.85 S  ETO JUN 26* 66  210
 8 JACK FAN 96              NSSO ON   :45.88 S  NEP FEB 26* 65  196
 9 RAPHAEL PERREAULT 93     MNC  QC   :46.05 S  QUE APR 26* 65  194
10 ALEXANDER LAUREN 92      AQAD NS   :46.22    HFX MAR 26* 64  192
11 DAVID TATTA 92           NSSO ON   :48.62 S  NEP FEB 26* 61  165
12 VINCENT RENE 92          NSH  QC   :56.65 S  QUE APR 26* 52  104

     100 M BREAS 2026 50m   MEN 30-34  

 1 STEVEN MOORE 96          NAN  BC  1:23.82    VIC JAN 26* 79  341
 2 CHRISTOPHER-RYAN YU 93   HYAC BC  1:25.62    VIC JAN 26* 78  320
 3 AAKASH SHAW 94           SOM  ON  1:29.76    ETO JUN 26* 74  278
 4 DANIEL BRUMAR 93         TECH ON  1:30.06    NEP FEB 26* 74  275
 5 RAPHAEL PERREAULT 93     MNC  QC  1:32.12    QUE APR 26* 72  257
 6 JACK FAN 96              NSSO ON  1:39.60 S  NEP FEB 26* 67  203
 7 DAVID TATTA 92           NSSO ON  1:46.99    NEP FEB 26* 62  164
 8 VINCENT RENE 92          NSH  QC  1:53.30    QUE APR 26* 59  138

     200 M BREAS 2026 50m   MEN 30-34  

 1 JACK FAN 96              NSSO ON  3:34.65    NEP FEB 26* 68  209

      50 M FLY   2026 50m   MEN 30-34  

 1 BRENT HILL 92            RMSC SK   :28.30    REG MAR 26* 91  498
 2 TAKUYA MINO 94           TOMS ON   :28.50    NEP FEB 26* 91  487
 3 YUBO QIU 92              NEP  ON   :29.45    NEP FEB 26* 88  442
 4 CODY GAULT 94            SOM  ON   :30.71    ETO JUN 26* 84  390
 5 MICHAEL QING 92          RMSC SK   :31.30    REG MAR 26* 83  368
 6 THOMAS LAPOINTE 95       MACC QC   :31.57    VAL JUN 26* 82  359
 7 NIRANJAN VELRAJ 95       LEGA BC   :32.04    VIC JAN 26* 81  343
 8 TRISTAN KIMBERLEY 94     DRM  BC   :32.06    VIC JAN 26* 81  342
 9 GUSTAVO MOURA 92         BRAN MB   :33.00 S  WIN MAY 26* 78  314
10 MATHIEU BOULANGER 96     HALT NS   :33.52    HFX MAR 26* 77  300
11 JONATHAN CRITCH 92       RID  ON   :33.53    NEP FEB 26* 77  299
12 DANIEL BRUMAR 93         TECH ON   :35.79 S  NEP FEB 26* 72  246
13 MARTIN LEBLANC 95        AQAD NS   :36.30    HFX MAR 26* 71  236
14 DAVID TATTA 92           NSSO ON   :37.88    NEP FEB 26* 68  208
15 ADAM FOWLER 94           DART NS   :40.95 S  HFX MAR 26* 63  164
16 JACK FAN 96              NSSO ON   :42.72 S  NEP FEB 26* 60  145
17 CHRISTIAN SCHOFIELD 96   NSSO ON   :48.10 S  NEP FEB 26* 54  101

     100 M FLY   2026 50m   MEN 30-34  

 1 JONATHAN CRITCH 92       RID  ON  1:13.88    NEP FEB 26* 77  307
 2 TRISTAN KIMBERLEY 94     DRM  BC  1:17.82    VIC JAN 26* 73  262
 3 GUSTAVO MOURA 92         BRAN MB  1:21.51 S  WIN MAY 26* 69  228
 4 ADAM FOWLER 94           DART NS  1:21.93    HFX MAR 26* 69  225
 5 NIRANJAN VELRAJ 95       LEGA BC  1:27.17 S  VIC JAN 26* 65  187
 6 YUBO QIU 92              NEP  ON  1:31.63    NEP FEB 26* 62  161
 7 CHRISTIAN SCHOFIELD 96   NSSO ON  1:59.71    NEP FEB 26* 47   72

     200 M FLY   2026 50m   MEN 30-34  

 1 NIRANJAN VELRAJ 95       LEGA BC  3:07.94    VIC JAN 26* 67  209

     200 M I.M.  2026 50m   MEN 30-34  

 1 MACKENZIE SALMON 92      MS   ON  2:24.44    ETO JUN 26* 93  493
 2 JEREMY RYANT 94          HALT NS  2:41.53    HFX MAR 26* 83  352
 3 DANIEL BRUMAR 93         TECH ON  2:42.95    NEP FEB 26* 82  343
 4 GUSTAVO MOURA 92         BRAN MB  2:45.50    WIN MAY 26* 81  328
 5 JACK FAN 96              NSSO ON  3:26.90    NEP FEB 26* 65  168
 6 VINCENT RENE 92          NSH  QC  3:37.76    QUE APR 26* 61  144
 7 CHRISTIAN SCHOFIELD 96   NSSO ON  3:54.77    NEP FEB 26* 57  115

     400 M I.M.  2026 50m   MEN 30-34  

 1 JEREMY RYANT 94          HALT NS  5:37.77    HFX MAR 26* 84  376
 2 GUSTAVO MOURA 92         BRAN MB  6:13.75    WIN MAY 26* 76  278



30-34   INDIVIDUAL HIGH POINTS             AVG     EVENTS

   1 BRENT HILL 92            RMSC SK     91.0        3
   2 MACKENZIE SALMON 92      MS   ON     85.6        8
   3 TAKUYA MINO 94           TOMS ON     84.8        5
   4 NOAH WASYLIW 96          RMSC SK     82.7        3
   5 MICHAEL QING 92          RMSC SK     80.3        3
   6 YUBO QIU 92              NEP  ON     79.4        5
   7 PETER GARRETT 96         EBSC BC     79.3        3
   8 TRISTAN KIMBERLEY 94     DRM  BC     79.0        4
   9 THOMAS LAPOINTE 95       MACC QC     78.9        7
  10 JEREMY RYANT 94          HALT NS     78.8        6
  11 JONATHAN CRITCH 92       RID  ON     78.8        5
  12 MITCH BORDASH 94         RID  ON     78.7        3
  13 GUSTAVO MOURA 92         BRAN MB     77.4        9
  14 CHRISTOPHER-RYAN YU 93   HYAC BC     77.0        4
  15 STEVEN MOORE 96          NAN  BC     77.0        5
  16 CODY GAULT 94            SOM  ON     77.0        5
  17 GILLES SAULNIER 92       AQAD NS     77.0        1
  18 MATHIEU BOULANGER 96     HALT NS     74.8        4
  19 AAKASH SHAW 94           SOM  ON     74.3        3
  20 DANIEL BRUMAR 93         TECH ON     74.0        9



30-34   INDIVIDUAL HIGH POINTS         POS. PTS    EVENTS

   1 MACKENZIE SALMON 92      MS   ON     145         8
   2 GUSTAVO MOURA 92         BRAN MB     140         9
   3 DANIEL BRUMAR 93         TECH ON     131         9
   4 JACK FAN 96              NSSO ON     107         8
   5 THOMAS LAPOINTE 95       MACC QC     100         7
   6 JEREMY RYANT 94          HALT NS      87         6
   7 YUBO QIU 92              NEP  ON      85         5
   8 TAKUYA MINO 94           TOMS ON      82         5
   9 STEVEN MOORE 96          NAN  BC      82         5
  10 NIRANJAN VELRAJ 95       LEGA BC      80         6
  11 JONATHAN CRITCH 92       RID  ON      66         5
  12 ADAM FOWLER 94           DART NS      63         5
  13 TRISTAN KIMBERLEY 94     DRM  BC      61         4
  14 CODY GAULT 94            SOM  ON      61         5
  15 BRENT HILL 92            RMSC SK      60         3
  16 CHRISTOPHER-RYAN YU 93   HYAC BC      54         4
  17 NOAH WASYLIW 96          RMSC SK      49         3
  18 MATHIEU BOULANGER 96     HALT NS      49         4
  19 VINCENT RENE 92          NSH  QC      48         4
  20 PETER GARRETT 96         EBSC BC      47         3




30-34   INDIVIDUAL HIGH POINTS         VAL EVENTS  AVG.    POS   FINA

   1 GUSTAVO MOURA 92         BRAN MB  697    9    77.4    140   2827
   2 MACKENZIE SALMON 92      MS   ON  685    8    85.6    145   3371
   3 DANIEL BRUMAR 93         TECH ON  666    9    74.0    131   2474
   4 THOMAS LAPOINTE 95       MACC QC  552    7    78.9    100   2351
   5 JACK FAN 96              NSSO ON  508    8    63.5    107   1370
   6 JEREMY RYANT 94          HALT NS  473    6    78.8     87   1958
   7 NIRANJAN VELRAJ 95       LEGA BC  425    6    70.8     80   1469
   8 TAKUYA MINO 94           TOMS ON  424    5    84.8     82   2092
   9 YUBO QIU 92              NEP  ON  397    5    79.4     85   1752
  10 JONATHAN CRITCH 92       RID  ON  394    5    78.8     66   1657
  11 STEVEN MOORE 96          NAN  BC  385    5    77.0     82   1591
  12 CODY GAULT 94            SOM  ON  385    5    77.0     61   1573
  13 ADAM FOWLER 94           DART NS  359    5    71.8     63   1268
  14 ALEXANDER LAUREN 92      AQAD NS  341    5    68.2     42   1113
  15 TRISTAN KIMBERLEY 94     DRM  BC  316    4    79.0     61   1339
  16 CHRISTOPHER-RYAN YU 93   HYAC BC  308    4    77.0     54   1269
  17 MATHIEU BOULANGER 96     HALT NS  299    4    74.8     49   1151
  18 BRENT HILL 92            RMSC SK  273    3    91.0     60   1532
  19 NOAH WASYLIW 96          RMSC SK  248    3    82.7     49   1193
  20 MICHAEL QING 92          RMSC SK  241    3    80.3     37   1047

     TOTAL                           10578  143    74.0   1973
  -------------------------------------------------------------------