PL EVENT   NAME                  SEX CLUB PV MIN   SEC LOC YYYYMM AG

    1 200FLY  ROBERT BONOMO           M TOMS ON   2  5.69 CAM 201505 20  
    2 200FLY  AUSTIN ROCKETT          M GRAN ON   2  6.55 ETO 201605 20  
    3 200FLY  PHILIPPE POMINVILLE     M DDO  QC   2  7.13 DDO 200204 25  
    4 200FLY  TOM RUSHTON             M WINS BC   2  8.23 VAN 201004 30  
    5 200FLY  MARK ARZAGA             M CAMO QC   2  8.50 ETO 201605 35  
    6 200FLY  TOM RUSHTON             M WINS BC   2  8.59 TSA 200202 20  
    7 200FLY  JIMMY CHO               M HYAC BC   2  9.38 CGY 200605 30  
    8 200FLY  PHILIPPE POMINVILLE     M DDO  QC   2  9.68 TRV 200504 30  
    9 200FLY  PHILIPPE POMINVILLE     M DDO  QC   2  9.70 MTL 199804 20  
   10 200FLY  PHILIPPE POMINVILLE     M DDO  QC   2 10.09 TRV 199904 25  
   11 200FLY  ROB MASSON              M MBLA ON   2 10.17 UOT 198904 25  
   12 200FLY  ANDREW DRAGUNAS         M LSD  ON   2 10.48 NEP 201103 30  
   13 200FLY  PHILIPPE POMINVILLE     M DDO  QC   2 10.49 MTL 201304 35  
   14 200FLY  MARK ST-OMER            M UMTL QC   2 10.56 MN  200712 20  
   15 200FLY  ANDREW DRAGUNAS         M LSD  ON   2 10.58 LON 201003 25  
   16 200FLY  DEKE BOTSFORD           M CRGW BC   2 10.72 KEL 201205 45  
   17 200FLY  ROBERT GAROFALO         M TYMS ON   2 11.06 KNG 200311 20  
   18 200FLY  JOHN CALNAN             M TYMS ON   2 11.10 ETO 200905 25  
   19 200FLY  JUSTIN WELBOURN         M CMSC AB   2 11.22 MTL 200305 30  
   20 200FLY  PHILIPPE POMINVILLE     M DDO  QC   2 11.29 SFY 200404 30  
   21 200FLY  BRAYDEN SALMON          M LSD  ON   2 11.44 THO 201703 20  
   22 200FLY  JOHN CALNAN             M TYMS ON   2 11.50 LON 201003 30  
   23 200FLY  JUSTIN WELBOURN         M CMSC AB   2 11.59 ETO 200505 30  
   24 200FLY  DANIEL LEPINE           M SFOY QC   2 11.74 MTL 199706 30  
   25 200FLY  PHILIPPE POMINVILLE     M DDO  QC   2 12.14 QUE 201404 40  
   26 200FLY  JUSTIN WELBOURN         M CMSC AB   2 12.26 CGY 200605 35  
   27 200FLY  JOHN CALNAN             M TYMS ON   2 12.35 LON 201303 30  
   28 200FLY  PHILIPPE POMINVILLE     M DDO  QC   2 12.56 LSL 201302 35  
   29 200FLY  BARRY SARETSKY          M EMSC AB   2 12.57 MTL 200305 30  
   30 200FLY  BO SIMPSON              M UNAT AB   2 12.98 KEL 201205 35  
   31 200FLY  BRUCE ROGERS            M UNAT ON   2 13.00 UOT 198904 30  
   32 200FLY  BO SIMPSON              M PINC AB   2 13.00 LTH 200704 30  
   33 200FLY  FERNAND CHOLETTE        M HULL QC   2 13.09 BAR 199110 25  
   34 200FLY  BRIAN COOTE             M WINS BC   2 13.10 CGY 200105 25  
   35 200FLY  RANDAL BONHAM           M AURO ON   2 13.10 ETO 200803 20  
   36 200FLY  JOHN CALNAN             M TYMS ON   2 13.16 NEP 201103 30  
   37 200FLY  JUSTIN WELBOURN         M CMSC AB   2 13.32 LET 200404 30  
   38 200FLY  BO SIMPSON              M PINC AB   2 13.45 RMM 200602 25  
   39 200FLY  DANIEL LEPINE           M SFOY QC   2 13.59 TRV 199904 35  
   40 200FLY  BO SIMPSON              M AWR  AB   2 13.59 CGY 201710 40  
   41 200FLY  COLIN COOMBS            M ETOB ON   2 13.60 ETO 201605 25  
   42 200FLY  PETER HENRY             M CMSC AB   2 13.71 CGY 200303 30  
   43 200FLY  JOHN CALNAN             M TYMS ON   2 13.76 ETO 201504 35  
   44 200FLY  NEIL MURRAY             M CLAR ON   2 13.95 MTL 200305 30  
   45 200FLY  JIM KELLY               M UNAT ON   2 14.07 MTL 200305 25  
   46 200FLY  BO SIMPSON              M AWR  AB   2 14.34 MED 201404 35  
   47 200FLY  DANIEL LEPINE           M SFOY QC   2 14.49 MTL 200305 40  
   48 200FLY  BO SIMPSON              M AWR  AB   2 14.51 EDM 201604 35  
   49 200FLY  JORGE RIVAS             M EAU  AB   2 14.67 MED 201404 30  
   50 200FLY  FERNAND CHOLETTE        M HULL QC   2 14.99 CGY 199105 25  
   51 200FLY  JOHN WARING             M CARL ON   2 15.16 ETO 199604 30  
   52 200FLY  JOHN CALNAN             M TYMS ON   2 15.51 ETO 201605 35  
   53 200FLY  BARRY SARETSKY          M EMSC AB   2 15.61 ETO 200905 40  
   54 200FLY  SEBASTIEN POULIN        M CAPN QC   2 15.64 SFY 200805 25  
   55 200FLY  DANIEL LEPINE           M SFOY QC   2 15.71 SFY 200704 40  
   56 200FLY  JAMES MONK              M WINS BC   2 15.73 COW 200904 20  
   57 200FLY  BO SIMPSON              M AWR  AB   2 15.74 GP  201504 35  
   58 200FLY  GREG STREPPEL           M CMAV ON   2 15.84 CAM 201505 45  
   59 200FLY  NEIL MURRAY             M CLAR ON   2 15.99 ETO 200204 30  
   60 200FLY  BO SIMPSON              M UNAT AB   2 16.09 CGY 201304 35  
   61 200FLY  CASEY GERGELY           M TECH ON   2 16.10 MTL 201105 20  
   62 200FLY  DANNY FINCH             M TECH ON   2 16.12 MTL 200305 35  
   63 200FLY  JIM PHELAN              M EMSC AB   2 16.43 EDM 201204 25  
   64 200FLY  DANIEL LEPINE           M SFOY QC   2 16.44 MTL 200604 40  
   65 200FLY  THOMAS HOLLINGSWORTH    M TORO ON   2 16.47 THO 201703 25  
   66 200FLY  JOHNY HEWERDINE         M LSD  ON   2 16.51 ETO 200905 30  
   67 200FLY  BARRY SARETSKY          M EMSC AB   2 16.61 LET 200404 35  
   68 200FLY  STEVEN STOTHERS         M MMAC MB   2 16.70 WIN 200404 40  
   69 200FLY  DANIEL LEPINE           M SFOY QC   2 16.73 QUE 199704 30  
   70 200FLY  ANDREW DRAGUNAS         M LSD  ON   2 16.76 NEP 201305 30  
   71 200FLY  BARRY SARETSKY          M EMSC AB   2 16.85 ETO 200505 35  
   72 200FLY  SHINGO KIDO             M EBSC BC   2 16.85 FED 201308 25  
   73 200FLY  DANIEL LEPINE           M SFOY QC   2 16.87 MTL 199804 35  
   74 200FLY  GREG STREPPEL           M CMAV ON   2 17.07 WND 201405 45  
   75 200FLY  PHILIPPE POMINVILLE     M DDO  QC   2 17.25 GAT 201204 35  
   76 200FLY  DANNY FINCH             M TECH ON   2 17.33 TRV 200504 35  
   77 200FLY  JIAN-LOK CHANG          M EMSC AB   2 17.39 EDM 201204 25  
   78 200FLY  GREG STREPPEL           M CMAV ON   2 17.44 MTL 201905 50  
   79 200FLY  ALEX BAUMANN            M TECH ON   2 17.70 TEC 201001 45  
   80 200FLY  CALVIN JACOBS           M CAC  QC   2 17.76 SJ  199205 25  
   81 200FLY  BARRY SARETSKY          M EMSC AB   2 17.76 OKO 201004 40  
   82 200FLY  JOHN WARING             M CARL ON   2 17.77 VIC 199505 30  
   83 200FLY  DANNY FINCH             M TECH ON   2 17.83 DDO 200204 30  
   84 200FLY  SCOTT KOWALCZESKI       M UTMM ON   2 17.85 ETO 200905 20  
   85 200FLY  JORGE RIVAS             M EAU  AB   2 17.87 FTH 201701 30  
   86 200FLY  NEIL MURRAY             M CLAR ON   2 17.91 ETO 200103 30  
   87 200FLY  JOHNY HEWERDINE         M LSD  ON   2 17.92 ETO 200803 25  
   88 200FLY  CHRIS TORRANCE          M UBC  BC   2 17.96 SFU 199604 25  
   89 200FLY  MICHEL TREMBLAY         M CMNB QC   2 17.99 ETO 200505 20  
   90 200FLY  MARK OLDHAM             M EBSC BC   2 18.02 CGY 200105 30  
   91 200FLY  PAUL GUAY               M PPO  QC   2 18.11 SFY 200004 30  
   92 200FLY  GILBERT DUPLESSIS       M LAV  QC   2 18.13 CAM 201505 35  
   93 200FLY  JIM PHELAN              M EMSC AB   2 18.18 CGY 201402 25  
   94 200FLY  DANNY FINCH             M TECH ON   2 18.22 SFY 200404 35  
   95 200FLY  KRYSTIAN LASZKOWSKI     M NYG  ON   2 18.27 ETO 200204 25  
   96 200FLY  GREG MCINTEE            M MCY  ON   2 18.38 ETO 198705 25  
   97 200FLY  MAHREZ MEBAREK          M ELIT QC   2 18.38 QUE 201504 30  
   98 200FLY  GEORGE COLBERT          M CMSC AB   2 18.41 MED 201103 30  
   99 200FLY  JOHN WARING             M CARL ON   2 18.47 ETO 199803 35  
  100 200FLY  LEN GUSHE               M LSD  ON   2 18.56 NEP 201305 50  
  101 200FLY  ADRIAN METCALF          M PNWM BC   2 18.57 VIC 199505 30  
  102 200FLY  JULES LEMAY             M UMTL QC   2 18.60 SFY 198905 25  
  103 200FLY  STEVEN STOTHERS         M MMAC MB   2 18.68 ETO 200505 40  
  104 200FLY  ZAID KAMIL              M BURL ON   2 18.71 ETO 200803 25  
  105 200FLY  JEAN-SEBASTIEN QUESNEL  M SJER QC   2 18.75 SFY 200805 35  
  106 200FLY  SCOTT DICK              M TECH ON   2 18.78 ETO 200505 30  
  107 200FLY  GILBERT DUPLESSIS       M LAV  QC   2 18.81 ETO 201605 40  
  108 200FLY  JASON MARKEY            M EBSC BC   2 18.83 KEL 201104 35  
  109 200FLY  GREG STREPPEL           M CMAV ON   2 18.88 QUE 201705 45  
  110 200FLY  MICHAEL ADAMS           M UBCD BC   2 18.91 UBC 200811 20  
  111 200FLY  SIMON FORTIER           M MACC QC   2 18.94 SFY 200704 30  
  112 200FLY  TIM DEWAILLY            M KBM  ON   2 18.96 WND 201403 30  
  113 200FLY  BERTRAND THERIAULT      M EMSC AB   2 19.04 ETO 198705 30  
  114 200FLY  JIM PHELAN              M EMSC AB   2 19.06 ETO 201605 25  
  115 200FLY  MARK OLDHAM             M EBSC BC   2 19.11 ETO 200905 40  
  116 200FLY  CALVIN JACOBS           M CAC  QC   2 19.13 CGY 199105 25  
  117 200FLY  DANNY FINCH             M TECH ON   2 19.18 MTL 200604 35  
  118 200FLY  JEAN-SEBASTIEN QUESNEL  M SJER QC   2 19.20 REP 200706 30  
  119 200FLY  MARK OLDHAM             M EBSC BC   2 19.32 MTL 201105 40  
  120 200FLY  YVAN PEPIN              M PPO  QC   2 19.42 NEP 199905 25  
  121 200FLY  YI-KHY SAW              M SQTI BC   2 19.55 UBC 201211 25  
  122 200FLY  MARC CAMPBELL           M AQUA NF   2 19.58 SFY 198905 20  
  123 200FLY  GREG STREPPEL           M CMAV ON   2 19.64 ETO 201605 45  
  124 200FLY  STEVEN STOTHERS         M MMAC MB   2 19.65 MTL 200305 40  
  125 200FLY  KRYSTIAN LASZKOWSKI     M NYG  ON   2 19.69 MTL 200305 25  
  126 200FLY  CALVIN JACOBS           M CAC  QC   2 19.74 SFY 198905 25  
  127 200FLY  BARRY SARETSKY          M EMSC AB   2 19.77 LTH 200704 35  
  128 200FLY  LEN GUSHE               M TOMS ON   2 19.88 ORL 201810 55  
  129 200FLY  BO SIMPSON              M PINC AB   2 19.90 PIN 200512 25  
  130 200FLY  JORGE RIVAS             M EAU  AB   2 19.93 CGY 201611 30  
  131 200FLY  JEAN-SEBASTIEN QUESNEL  M MMIN QC   2 19.98 MTL 201105 35  
  132 200FLY  JEAN-SEBASTIEN QUESNEL  M UNAT QC   2 20.04 SFY 201004 35  
  133 200FLY  SHINGO KIDO             M EBSC BC   2 20.10 KEL 201104 25  
  134 200FLY  PETER HODSON            M SM   ON   2 20.19 NEP 199905 35  
  135 200FLY  PHILIPPE POMINVILLE     M DDO  QC   2 20.22 TRV 200104 25  
  136 200FLY  MARC MCCULLOCH          M CFST BC   2 20.24 ETO 200803 20  
  137 200FLY  BARRY SARETSKY          M EMSC AB   2 20.25 EDM 201204 40  
  138 200FLY  DEKE BOTSFORD           M CRGW BC   2 20.26 OKN 201404 45  
  139 200FLY  PABLO CONDE             M STE  QC   2 20.28 ETO 200905 40  
  140 200FLY  PABLO CONDE             M MACC QC   2 20.31 SFY 201004 45  
  141 200FLY  BUDDY GREEN             M LAUR ON   2 20.37 ETO 201605 30  
  142 200FLY  KRYSTIAN LASZKOWSKI     M UNAT ON   2 20.38 MRK 201604 40  
  143 200FLY  RALPH HUTTON            M UBC  BC   2 20.40 ETO 198705 35  
  144 200FLY  LEN GUSHE               M LSD  ON   2 20.42 MTL 201304 50  
  145 200FLY  BO SIMPSON              M UNAT AB   2 20.45 OKO 201111 30  
  146 200FLY  JIAN-LOK CHANG          M EMSC AB   2 20.46 MTL 201304 25  
  147 200FLY  STEVEN STOTHERS         M MMAC MB   2 20.49 CGY 200105 40  
  148 200FLY  JEAN-SEBASTIEN QUESNEL  M UNAT QC   2 20.51 MN  200912 35  
  149 200FLY  JAN BIDRMAN             M AWR  AB   2 20.59 CGY 201502 45  
  150 200FLY  BERNARD LAPIERRE        M PPO  QC   2 20.62 REP 200105 30  
  151 200FLY  FERNAND CHOLETTE        M HULL QC   2 20.65 SHR 199004 25  
  152 200FLY  ETIENNE MENARD          M MACC QC   2 20.67 GAT 201204 20  
  153 200FLY  JEAN-SEBASTIEN QUESNEL  M MMIN QC   2 20.68 QUE 201404 40  
  154 200FLY  SCOTT DICK              M TECH ON   2 20.82 OTT 200903 35  
  155 200FLY  STEVEN STOTHERS         M MMAC MB   2 20.87 HFX 200005 35  
  156 200FLY  CHRYSTIAN GAUVIN        M STE  QC   2 20.88 DDO 200603 30  
  157 200FLY  JIAN-LOK CHANG          M EMSC AB   2 20.96 MED 201103 25  
  158 200FLY  NETA YOKEV              M THOR ON   2 20.98 ETO 201203 20  
  159 200FLY  TIM DEWAILLY            M KBM  ON   2 21.01 ETO 201504 35  
  160 200FLY  PABLO CONDE             M CAMO QC   2 21.04 HFX 200005 35  
  161 200FLY  JULIEN ALIE             M DDO  QC   2 21.07 SFY 201004 20  
  162 200FLY  ROBERT LANDRIAULT       M CFBO ON   2 21.09 ETO 199304 25  
  163 200FLY  GABRIEL NORIEGA         M CAMO QC   2 21.09 QUE 201705 20  
  164 200FLY  SIMON FORTIER           M UNAT QC   2 21.11 MTL 200611 25  
  165 200FLY  YVAN PEPIN              M CAMO QC   2 21.12 TRV 199604 25  
  166 200FLY  JEAN-SEBASTIEN QUESNEL  M MMIN QC   2 21.13 QUE 201504 40  
  167 200FLY  PETER HODSON            M SM   ON   2 21.15 MIL 200003 35  
  168 200FLY  JEFF KLEVEN             M BURL ON   2 21.23 NEP 199905 30  
  169 200FLY  BERNARD LAPIERRE        M CAMO QC   2 21.28 MTL 199706 25  
  170 200FLY  HARRY ROTHBERG          M MUMS QC   2 21.30 DDO 201603 20  
  171 200FLY  SCOTT DICK              M TECH ON   2 21.38 SFY 200805 35  
  172 200FLY  JUSTIN WELBOURN         M NTMC ON   2 21.47 ETO 199604 25  
  173 200FLY  SHINGO KIDO             M EBSC BC   2 21.47 EB  201202 25  
  174 200FLY  PRYCE ALDERSON          M FOOT AB   2 21.57 VAN 198805 25  
  175 200FLY  PAUL GUAY               M PPO  QC   2 21.62 TRV 200104 30  
  176 200FLY  GEORGE COLBERT          M CMSC AB   2 21.62 MED 201404 30  
  177 200FLY  JOHN WARING             M CARL ON   2 21.63 ETO 199304 25  
  178 200FLY  COLLIN GYLES            M MID  MB   2 21.63 WIN 200504 20  
  179 200FLY  JUSTIN WELBOURN         M NTMC ON   2 21.69 ETO 199803 25  
  180 200FLY  PABLO CONDE             M MACC QC   2 21.71 TRV 201104 45  
  181 200FLY  PHILIP SKINDER          M NVRP BC   2 21.75 NVR 199304 25  
  182 200FLY  PABLO CONDE             M CAPN QC   2 21.87 ETO 200505 40  
  183 200FLY  PAUL DONALD             M BARY ON   2 21.89 ETO 199604 20  
  184 200FLY  PABLO CONDE             M CAPN QC   2 21.90 REP 200406 35  
  185 200FLY  DENNIS DOBROVOLSKY      M VGHN ON   2 21.91 ETO 200103 20  
  186 200FLY  SHINGO KIDO             M EBSC BC   2 21.94 NAN 200911 20  
  187 200FLY  OWEN BROWN              M NAN  BC   2 22.04 NAN 201504 40  
  188 200FLY  ANDY RITCHIE            M TRAY ON   2 22.05 THB 198704 25  
  189 200FLY  BARRY SARETSKY          M EMSC AB   2 22.05 LET 200204 30  
  190 200FLY  HARRY ROTHBERG          M MUMS QC   2 22.08 BRO 201510 20  
  191 200FLY  CHRYSTIAN GAUVIN        M STE  QC   2 22.09 PC  200701 30  
  192 200FLY  KRYSTIAN LASZKOWSKI     M UNAT ON   2 22.11 MIL 201203 35  
  193 200FLY  TREVOR ONISHENKO        M EMSC AB   2 22.18 CGY 200105 25  
  194 200FLY  DANIEL LEPINE           M NSH  QC   2 22.22 QUE 201804 55  
  195 200FLY  JOHN MARCH              M TECH ON   2 22.25 NEP 199905 45  
  196 200FLY  ZAID KAMIL              M BURL ON   2 22.27 WIN 200705 25  
  197 200FLY  DAN MINSTER             M UBC  BC   2 22.29 UBC 200611 20  
  198 200FLY  JEAN-SEBASTIEN QUESNEL  M CAMO QC   2 22.35 TRV 200104 25  
  199 200FLY  TIM DEWAILLY            M KING ON   2 22.36 ETO 201203 30  
  200 200FLY  JEAN-SEBASTIEN QUESNEL  M CAMO QC   2 22.37 MTL 199804 25  

   PL EVENT   NAME                  SEX CLUB PV MIN   SEC LOC YYYYMM AG

    1 200FLY  ROBERT BONOMO           M TOMS ON   2  5.69 CAM 201505 20  
    2 200FLY  AUSTIN ROCKETT          M GRAN ON   2  6.55 ETO 201605 20  
    3 200FLY  TOM RUSHTON             M WINS BC   2  8.59 TSA 200202 20  
    4 200FLY  PHILIPPE POMINVILLE     M DDO  QC   2  9.70 MTL 199804 20  
    5 200FLY  MARK ST-OMER            M UMTL QC   2 10.56 MN  200712 20  
    6 200FLY  ROBERT GAROFALO         M TYMS ON   2 11.06 KNG 200311 20  
    7 200FLY  BRAYDEN SALMON          M LSD  ON   2 11.44 THO 201703 20  
    8 200FLY  RANDAL BONHAM           M AURO ON   2 13.10 ETO 200803 20  
    9 200FLY  JAMES MONK              M WINS BC   2 15.73 COW 200904 20  
   10 200FLY  CASEY GERGELY           M TECH ON   2 16.10 MTL 201105 20  
   11 200FLY  SCOTT KOWALCZESKI       M UTMM ON   2 17.85 ETO 200905 20  
   12 200FLY  MICHEL TREMBLAY         M CMNB QC   2 17.99 ETO 200505 20  
   13 200FLY  MICHAEL ADAMS           M UBCD BC   2 18.91 UBC 200811 20  
   14 200FLY  MARC CAMPBELL           M AQUA NF   2 19.58 SFY 198905 20  
   15 200FLY  MARC MCCULLOCH          M CFST BC   2 20.24 ETO 200803 20  
   16 200FLY  ETIENNE MENARD          M MACC QC   2 20.67 GAT 201204 20  
   17 200FLY  NETA YOKEV              M THOR ON   2 20.98 ETO 201203 20  
   18 200FLY  JULIEN ALIE             M DDO  QC   2 21.07 SFY 201004 20  
   19 200FLY  GABRIEL NORIEGA         M CAMO QC   2 21.09 QUE 201705 20  
   20 200FLY  HARRY ROTHBERG          M MUMS QC   2 21.30 DDO 201603 20  
   21 200FLY  COLLIN GYLES            M MID  MB   2 21.63 WIN 200504 20  
   22 200FLY  PAUL DONALD             M BARY ON   2 21.89 ETO 199604 20  
   23 200FLY  DENNIS DOBROVOLSKY      M VGHN ON   2 21.91 ETO 200103 20  
   24 200FLY  SHINGO KIDO             M EBSC BC   2 21.94 NAN 200911 20  
   25 200FLY  HARRY ROTHBERG          M MUMS QC   2 22.08 BRO 201510 20  
   26 200FLY  DAN MINSTER             M UBC  BC   2 22.29 UBC 200611 20  
   27 200FLY  MICHAEL BRISSON         M DDO  QC   2 22.39 DDO 199203 20  
   28 200FLY  MARTIN NADEAU           M LAV  QC   2 22.51 PC  199104 20  
   29 200FLY  HUGUES FORGET           M MACC QC   2 23.31 SJR 200002 20  
   30 200FLY  DOUG SLATER             M NAN  BC   2 23.89 NAN 200211 20  
   31 200FLY  ROSS COCKS              M UNAT AB   2 25.06 CGY 201304 20  
   32 200FLY  BRENT HOBBS             M UVIC BC   2 25.12 VAN 198805 20  
   33 200FLY  BRENT HOBBS             M UVIC BC   2 25.28 VAN 198704 20  
   34 200FLY  JAMES MONK              M WINS BC   2 26.31 EB  200602 20  
   35 200FLY  MATHIEU STE-MARIE-BISS. M PC   QC   2 26.97 MTL 200604 20  
   36 200FLY  MICHAEL SIARKOWSKI      M CMSC AB   2 27.05 FTH 201501 20  
   37 200FLY  NETA YOKEV              M THOR ON   2 27.19 WND 201403 20  
   38 200FLY  ALBERT JUNCO            M UOG  ON   2 28.49 ETO 199604 20  
   39 200FLY  RICHARD NAYLOR          M ETOB ON   2 29.49 ETO 201605 20  
   40 200FLY  JAMES MONK              M WINS BC   2 29.54 KAM 200804 20  
   41 200FLY  JEAN-SEBASTIEN PAGE     M LASL QC   2 29.89 MTL 199706 20  
   42 200FLY  JULIEN ALIE             M DDO  QC   2 30.24 TRV 200804 20  
   43 200FLY  MATHIEU MORIN           M CAMO QC   2 31.03 MTL 201704 20  
   44 200FLY  MARK BLENKINSOP         M CARL ON   2 31.23 MTL 200305 20  
   45 200FLY  MARTIN NADEAU           M LAV  QC   2 31.63 MN  199101 20  
   46 200FLY  IAN PAGE                M LASL QC   2 31.68 REP 199606 20  
   47 200FLY  STEVE CARTER            M LASL QC   2 32.69 SHR 199004 20  
   48 200FLY  GEOFF CAMP              M MAAA QC   2 33.80 COW 198304 20  
   49 200FLY  PHILIPPE BERGERON       M DDO  QC   2 34.22 TRV 199904 20  
   50 200FLY  JULIEN ALIE             M DDO  QC   2 34.76 OTT 200903 20  

   PL EVENT   NAME                  SEX CLUB PV MIN   SEC LOC YYYYMM AG

    1 200FLY  PHILIPPE POMINVILLE     M DDO  QC   2  7.13 DDO 200204 25  
    2 200FLY  PHILIPPE POMINVILLE     M DDO  QC   2 10.09 TRV 199904 25  
    3 200FLY  ROB MASSON              M MBLA ON   2 10.17 UOT 198904 25  
    4 200FLY  ANDREW DRAGUNAS         M LSD  ON   2 10.58 LON 201003 25  
    5 200FLY  JOHN CALNAN             M TYMS ON   2 11.10 ETO 200905 25  
    6 200FLY  FERNAND CHOLETTE        M HULL QC   2 13.09 BAR 199110 25  
    7 200FLY  BRIAN COOTE             M WINS BC   2 13.10 CGY 200105 25  
    8 200FLY  BO SIMPSON              M PINC AB   2 13.45 RMM 200602 25  
    9 200FLY  COLIN COOMBS            M ETOB ON   2 13.60 ETO 201605 25  
   10 200FLY  JIM KELLY               M UNAT ON   2 14.07 MTL 200305 25  
   11 200FLY  FERNAND CHOLETTE        M HULL QC   2 14.99 CGY 199105 25  
   12 200FLY  SEBASTIEN POULIN        M CAPN QC   2 15.64 SFY 200805 25  
   13 200FLY  JIM PHELAN              M EMSC AB   2 16.43 EDM 201204 25  
   14 200FLY  THOMAS HOLLINGSWORTH    M TORO ON   2 16.47 THO 201703 25  
   15 200FLY  SHINGO KIDO             M EBSC BC   2 16.85 FED 201308 25  
   16 200FLY  JIAN-LOK CHANG          M EMSC AB   2 17.39 EDM 201204 25  
   17 200FLY  CALVIN JACOBS           M CAC  QC   2 17.76 SJ  199205 25  
   18 200FLY  JOHNY HEWERDINE         M LSD  ON   2 17.92 ETO 200803 25  
   19 200FLY  CHRIS TORRANCE          M UBC  BC   2 17.96 SFU 199604 25  
   20 200FLY  JIM PHELAN              M EMSC AB   2 18.18 CGY 201402 25  
   21 200FLY  KRYSTIAN LASZKOWSKI     M NYG  ON   2 18.27 ETO 200204 25  
   22 200FLY  GREG MCINTEE            M MCY  ON   2 18.38 ETO 198705 25  
   23 200FLY  JULES LEMAY             M UMTL QC   2 18.60 SFY 198905 25  
   24 200FLY  ZAID KAMIL              M BURL ON   2 18.71 ETO 200803 25  
   25 200FLY  JIM PHELAN              M EMSC AB   2 19.06 ETO 201605 25  
   26 200FLY  CALVIN JACOBS           M CAC  QC   2 19.13 CGY 199105 25  
   27 200FLY  YVAN PEPIN              M PPO  QC   2 19.42 NEP 199905 25  
   28 200FLY  YI-KHY SAW              M SQTI BC   2 19.55 UBC 201211 25  
   29 200FLY  KRYSTIAN LASZKOWSKI     M NYG  ON   2 19.69 MTL 200305 25  
   30 200FLY  CALVIN JACOBS           M CAC  QC   2 19.74 SFY 198905 25  
   31 200FLY  BO SIMPSON              M PINC AB   2 19.90 PIN 200512 25  
   32 200FLY  SHINGO KIDO             M EBSC BC   2 20.10 KEL 201104 25  
   33 200FLY  PHILIPPE POMINVILLE     M DDO  QC   2 20.22 TRV 200104 25  
   34 200FLY  JIAN-LOK CHANG          M EMSC AB   2 20.46 MTL 201304 25  
   35 200FLY  FERNAND CHOLETTE        M HULL QC   2 20.65 SHR 199004 25  
   36 200FLY  JIAN-LOK CHANG          M EMSC AB   2 20.96 MED 201103 25  
   37 200FLY  ROBERT LANDRIAULT       M CFBO ON   2 21.09 ETO 199304 25  
   38 200FLY  SIMON FORTIER           M UNAT QC   2 21.11 MTL 200611 25  
   39 200FLY  YVAN PEPIN              M CAMO QC   2 21.12 TRV 199604 25  
   40 200FLY  BERNARD LAPIERRE        M CAMO QC   2 21.28 MTL 199706 25  
   41 200FLY  JUSTIN WELBOURN         M NTMC ON   2 21.47 ETO 199604 25  
   42 200FLY  SHINGO KIDO             M EBSC BC   2 21.47 EB  201202 25  
   43 200FLY  PRYCE ALDERSON          M FOOT AB   2 21.57 VAN 198805 25  
   44 200FLY  JOHN WARING             M CARL ON   2 21.63 ETO 199304 25  
   45 200FLY  JUSTIN WELBOURN         M NTMC ON   2 21.69 ETO 199803 25  
   46 200FLY  PHILIP SKINDER          M NVRP BC   2 21.75 NVR 199304 25  
   47 200FLY  ANDY RITCHIE            M TRAY ON   2 22.05 THB 198704 25  
   48 200FLY  TREVOR ONISHENKO        M EMSC AB   2 22.18 CGY 200105 25  
   49 200FLY  ZAID KAMIL              M BURL ON   2 22.27 WIN 200705 25  
   50 200FLY  JEAN-SEBASTIEN QUESNEL  M CAMO QC   2 22.35 TRV 200104 25  

   PL EVENT   NAME                  SEX CLUB PV MIN   SEC LOC YYYYMM AG

    1 200FLY  TOM RUSHTON             M WINS BC   2  8.23 VAN 201004 30  
    2 200FLY  JIMMY CHO               M HYAC BC   2  9.38 CGY 200605 30  
    3 200FLY  PHILIPPE POMINVILLE     M DDO  QC   2  9.68 TRV 200504 30  
    4 200FLY  ANDREW DRAGUNAS         M LSD  ON   2 10.48 NEP 201103 30  
    5 200FLY  JUSTIN WELBOURN         M CMSC AB   2 11.22 MTL 200305 30  
    6 200FLY  PHILIPPE POMINVILLE     M DDO  QC   2 11.29 SFY 200404 30  
    7 200FLY  JOHN CALNAN             M TYMS ON   2 11.50 LON 201003 30  
    8 200FLY  JUSTIN WELBOURN         M CMSC AB   2 11.59 ETO 200505 30  
    9 200FLY  DANIEL LEPINE           M SFOY QC   2 11.74 MTL 199706 30  
   10 200FLY  JOHN CALNAN             M TYMS ON   2 12.35 LON 201303 30  
   11 200FLY  BARRY SARETSKY          M EMSC AB   2 12.57 MTL 200305 30  
   12 200FLY  BRUCE ROGERS            M UNAT ON   2 13.00 UOT 198904 30  
   13 200FLY  BO SIMPSON              M PINC AB   2 13.00 LTH 200704 30  
   14 200FLY  JOHN CALNAN             M TYMS ON   2 13.16 NEP 201103 30  
   15 200FLY  JUSTIN WELBOURN         M CMSC AB   2 13.32 LET 200404 30  
   16 200FLY  PETER HENRY             M CMSC AB   2 13.71 CGY 200303 30  
   17 200FLY  NEIL MURRAY             M CLAR ON   2 13.95 MTL 200305 30  
   18 200FLY  JORGE RIVAS             M EAU  AB   2 14.67 MED 201404 30  
   19 200FLY  JOHN WARING             M CARL ON   2 15.16 ETO 199604 30  
   20 200FLY  NEIL MURRAY             M CLAR ON   2 15.99 ETO 200204 30  
   21 200FLY  JOHNY HEWERDINE         M LSD  ON   2 16.51 ETO 200905 30  
