© Christian Berger, 2025 



      50 M LIBRE 2025 50m   FEM 55-59  

 1 NATHALIE GINGRAS 68      CNBF QC   :33.04    QUE APR 25* 81  370
 2 LYNE LEVESQUE 66         MEGO QC   :35.69    QUE APR 25* 75  294
 3 JOSEE CHAPDELAINE 67     CNMN QC   :37.20 S  SIN AUG 25* 72  260
 4 SUZANNE LAMOTHE 70       CNRL QC   :38.51    QUE APR 25* 70  234
 5 FRANCE MENARD 67         CNRL QC   :38.56    QUE APR 25* 70  233
 6 CAROLE AUDET 66          CNRL QC   :40.21    QUE APR 25* 67  206
 7 ISABELLE TURCOT 67       JET  QC   :42.62 S  QUE APR 25* 63  173

     100 M LIBRE 2025 50m   FEM 55-59  

 1 NATHALIE GINGRAS 68      CNBF QC  1:13.31    QUE APR 25* 80  358
 2 JOSEE CHAPDELAINE 67     CNMN QC  1:18.01 S  SIN AUG 25* 75  297
 3 LYNE LEVESQUE 66         MEGO QC  1:23.74 S  QUE APR 25* 70  240
 4 ISABELLE TURCOT 67       JET  QC  1:30.27 S  QUE APR 25* 65  192

     200 M LIBRE 2025 50m   FEM 55-59  

 1 NATHALIE GINGRAS 68      CNBF QC  2:44.15    QUE APR 25* 79  326
 2 JOSEE CHAPDELAINE 67     CNMN QC  2:44.68 S  SIN AUG 25* 78  323
 3 LYNE LEVESQUE 66         MEGO QC  2:52.89    QUE APR 25* 75  279
 4 ISABELLE TURCOT 67       JET  QC  3:11.08    QUE APR 25* 68  207

     400 M LIBRE 2025 50m   FEM 55-59  

 1 JOSEE CHAPDELAINE 67     CNMN QC  5:39.61    SIN AUG 25* 82  349

     800 M LIBRE 2025 50m   FEM 55-59  

 1 JOSEE CHAPDELAINE 67     CNMN QC 11:35.66    SIN AUG 25* 82  358

      50 M DOS   2025 50m   FEM 55-59  

 1 NATHALIE GINGRAS 68      CNBF QC   :39.81    QUE APR 25* 77  314
 2 ISABELLE TURCOT 67       JET  QC   :45.25    QUE APR 25* 68  214
 3 FRANCE MENARD 67         CNRL QC   :46.84    QUE APR 25* 66  193
 4 SUZANNE LAMOTHE 70       CNRL QC   :46.85    QUE APR 25* 66  193

      50 M BRASS 2025 50m   FEM 55-59  

 1 JOSEE CHAPDELAINE 67     CNMN QC   :46.44 S  SIN AUG 25* 75  264
 2 CAROLE AUDET 66          CNRL QC   :50.98    QUE APR 25* 68  200
 3 ISABELLE TURCOT 67       JET  QC   :53.37    QUE APR 25* 65  174

     100 M BRASS 2025 50m   FEM 55-59  

 1 JOSEE CHAPDELAINE 67     CNMN QC  1:39.49 S  SIN AUG 25* 77  272

     200 M BRASS 2025 50m   FEM 55-59  

 1 JOSEE CHAPDELAINE 67     CNMN QC  3:30.33    SIN AUG 25* 78  296

      50 M PAPIL 2025 50m   FEM 55-59  

 1 JOSEE CHAPDELAINE 67     CNMN QC   :41.87 S  SIN AUG 25* 71  215
 2 LYNE LEVESQUE 66         MEGO QC   :42.31    QUE APR 25* 70  208
 3 FRANCE MENARD 67         CNRL QC   :44.37    QUE APR 25* 67  180

     100 M PAPIL 2025 50m   FEM 55-59  

 1 JOSEE CHAPDELAINE 67     CNMN QC  1:33.67 S  SIN AUG 25* 69  214

     200 M Q.N.I 2025 50m   FEM 55-59  

 1 JOSEE CHAPDELAINE 67     CNMN QC  3:06.53    SIN AUG 25* 80  309

     400 M Q.N.I 2025 50m   FEM 55-59  

 1 JOSEE CHAPDELAINE 67     CNMN QC  6:37.45    SIN AUG 25* 79  312



55-59   POINTAGE INDIVIDUEL                MOY      NAGES

   1 NATHALIE GINGRAS 68      CNBF QC     79.2        4
   2 JOSEE CHAPDELAINE 67     CNMN QC     76.5       12
   3 LYNE LEVESQUE 66         MEGO QC     72.5        4
   4 SUZANNE LAMOTHE 70       CNRL QC     68.0        2
   5 FRANCE MENARD 67         CNRL QC     67.7        3
   6 CAROLE AUDET 66          CNRL QC     67.5        2
   7 ISABELLE TURCOT 67       JET  QC     65.8        5



55-59   POINTAGE INDIVIDUEL            PTS DE POS   NAGES

   1 JOSEE CHAPDELAINE 67     CNMN QC     236        12
   2 ISABELLE TURCOT 67       JET  QC      85         5
   3 NATHALIE GINGRAS 68      CNBF QC      80         4
   4 LYNE LEVESQUE 66         MEGO QC      74         4
   5 FRANCE MENARD 67         CNRL QC      52         3
   6 SUZANNE LAMOTHE 70       CNRL QC      34         2
   7 CAROLE AUDET 66          CNRL QC      34         2




55-59   POINTAGE INDIVIDUEL            VAL  NAGES  MOY.    POS   FINA

   1 JOSEE CHAPDELAINE 67     CNMN QC  918   12    76.5    236   3469
   2 ISABELLE TURCOT 67       JET  QC  329    5    65.8     85    960
   3 NATHALIE GINGRAS 68      CNBF QC  317    4    79.2     80   1368
   4 LYNE LEVESQUE 66         MEGO QC  290    4    72.5     74   1021
   5 FRANCE MENARD 67         CNRL QC  203    3    67.7     52    606
   6 SUZANNE LAMOTHE 70       CNRL QC  136    2    68.0     34    427
   7 CAROLE AUDET 66          CNRL QC  135    2    67.5     34    406

     TOTAL                            2328   32    72.8    595
  -------------------------------------------------------------------