50 M LIBRE 2003 50m  HOM 35-39  

 1 HEBERT HENRY'67         SFOY QC   :25.80   QUE FEV 03* 93
 2 SYLVAIN RENAUD'67       BPO  QC   :30.38   QUE FEV 03* 78
 3 MICHEL BOILY'68         BPO  QC   :30.90 S QUE FEV 03* 77
 4 MICHEL PIQUETTE'65      MACC QC   :31.75 S QUE FEV 03* 75
 5 PAUL-FRANC. POULIOT'68  CMNQ QC   :32.75 S QUE FEV 03* 73
 6 REGIS LEBRUN'65         MBC  QC   :33.10 S QUE FEV 03* 72
 7 DENIS LEDROU'67         CMNQ QC   :34.45 S QUE FEV 03* 69
 8 PATRICK TREMBLAY'67     MBC  QC   :36.90 S QUE FEV 03* 65
 9 DENIS MARTEL'66         CMNQ QC   :37.63   QUE FEV 03* 63
10 SYLVAIN GAGNON'67       BRO  QC   :37.99   QUE FEV 03* 63
11 GILLES MUNGER'65        MBC  QC   :41.69   QUE FEV 03* 57

     100 M LIBRE 2003 50m  HOM 35-39  

 1 HEBERT HENRY'67         SFOY QC   :58.11   QUE FEV 03* 91
 2 MICHEL BOILY'68         BPO  QC  1:01.81   QUE FEV 03* 85
 3 MICHEL PIQUETTE'65      MACC QC  1:03.51   QUE FEV 03* 83
 4 PAUL-FRANC. POULIOT'68  CMNQ QC  1:05.53   QUE FEV 03* 80
 5 REGIS LEBRUN'65         MBC  QC  1:06.22   QUE FEV 03* 80
 6 DENIS LEDROU'67         CMNQ QC  1:08.95 R QUE FEV 03* 76
 7 PATRICK TREMBLAY'67     MBC  QC  1:13.82   QUE FEV 03* 71
 8 DENIS MARTEL'66         CMNQ QC  1:22.88   QUE FEV 03* 63
 9 SYLVAIN GAGNON'67       BRO  QC  1:40.71 S QUE FEV 03* 52
10 GILLES MUNGER'65        MBC  QC  1:42.36   QUE FEV 03* 51

     200 M LIBRE 2003 50m  HOM 35-39  

 1 MICHEL BOILY'68         BPO  QC  2:21.08   QUE FEV 03* 83
 2 DENIS LEDROU'67         CMNQ QC  2:46.53   QUE FEV 03* 70
 3 DENIS MARTEL'66         CMNQ QC  3:07.04   QUE FEV 03* 63
 4 SYLVAIN GAGNON'67       BRO  QC  3:26.81   QUE FEV 03* 57
 5 GILLES MUNGER'65        MBC  QC  4:12.09   QUE FEV 03* 46

     400 M LIBRE 2003 50m  HOM 35-39  

 1 MICHEL BOILY'68         BPO  QC  5:13.09 S QUE FEV 03* 80
 2 DENIS MARTEL'66         CMNQ QC  6:55.73 S QUE FEV 03* 60

     800 M LIBRE 2003 50m  HOM 35-39  

 1 MICHEL BOILY'68         BPO  QC 10:39.40   QUE FEV 03* 82
 2 DENIS MARTEL'66         CMNQ QC 14:18.38 S QUE FEV 03* 61

    1500 M LIBRE 2003 50m  HOM 35-39  

 1 DENIS MARTEL'66         CMNQ QC 27:16.44   QUE FEV 03* 62

      50 M DOS   2003 50m  HOM 35-39  

 1 MICHEL BOILY'68         BPO  QC   :33.11   QUE FEV 03* 81
 2 HEBERT HENRY'67         SFOY QC   :36.10 S QUE FEV 03* 74
 3 DENIS LEDROU'67         CMNQ QC   :50.65 S QUE FEV 03* 53
 4 SYLVAIN GAGNON'67       BRO  QC  1:07.75 S QUE FEV 03* 39

     100 M DOS   2003 50m  HOM 35-39  

 1 HEBERT HENRY'67         SFOY QC  1:12.28   QUE FEV 03* 83
 2 DENIS LEDROU'67         CMNQ QC  1:41.31 S QUE FEV 03* 59
 3 SYLVAIN GAGNON'67       BRO  QC  2:15.55 S QUE FEV 03* 44

     200 M DOS   2003 50m  HOM 35-39  

 1 DENIS LEDROU'67         CMNQ QC  3:29.34   QUE FEV 03* 62
 2 SYLVAIN GAGNON'67       BRO  QC  4:31.10   QUE FEV 03* 47

      50 M BRASS 2003 50m  HOM 35-39  

 1 REGIS LEBRUN'65         MBC  QC   :36.09   QUE FEV 03* 85
 2 PATRICK TREMBLAY'67     MBC  QC   :38.13   QUE FEV 03* 81
 3 MICHEL PIQUETTE'65      MACC QC   :41.35 S QUE FEV 03* 74

     100 M BRASS 2003 50m  HOM 35-39  

 1 REGIS LEBRUN'65         MBC  QC  1:21.51   QUE FEV 03* 82
 2 MICHEL PIQUETTE'65      MACC QC  1:22.78 S QUE FEV 03* 80
 3 PATRICK TREMBLAY'67     MBC  QC  1:26.29   QUE FEV 03* 77

     200 M BRASS 2003 50m  HOM 35-39  

 1 MICHEL PIQUETTE'65      MACC QC  2:51.82   QUE FEV 03* 85
 2 PATRICK TREMBLAY'67     MBC  QC  3:14.60   QUE FEV 03* 75

      50 M PAPIL 2003 50m  HOM 35-39  

 1 HEBERT HENRY'67         SFOY QC   :29.10   QUE FEV 03* 89
 2 PAUL-FRANC. POULIOT'68  CMNQ QC   :31.37   QUE FEV 03* 82
 3 REGIS LEBRUN'65         MBC  QC   :32.93   QUE FEV 03* 78
 4 SYLVAIN RENAUD'67       BPO  QC   :33.34   QUE FEV 03* 77
 5 DENIS LEDROU'67         CMNQ QC   :35.16   QUE FEV 03* 73
 6 PATRICK TREMBLAY'67     MBC  QC   :38.01   QUE FEV 03* 68
 7 DENIS MARTEL'66         CMNQ QC   :42.83   QUE FEV 03* 60
 8 SYLVAIN GAGNON'67       BRO  QC   :47.96   QUE FEV 03* 54
 9 GILLES MUNGER'65        MBC  QC   :58.67   QUE FEV 03* 44

     200 M Q.N.I 2003 50m  HOM 35-39  

 1 HEBERT HENRY'67         SFOY QC  2:37.43   QUE FEV 03* 85
 2 REGIS LEBRUN'65         MBC  QC  2:46.00   QUE FEV 03* 81
 3 PATRICK TREMBLAY'67     MBC  QC  3:13.16   QUE FEV 03* 69



35-39   POINTAGE INDIVIDUEL              MOY        NAGES

   1 HEBERT HENRY'67         SFOY QC     85.8        6
   2 MICHEL BOILY'68         BPO  QC     81.3        6
   3 REGIS LEBRUN'65         MBC  QC     79.7        6
   4 MICHEL PIQUETTE'65      MACC QC     79.4        5
   5 PAUL-FRANC. POULIOT'68  CMNQ QC     78.3        3
   6 SYLVAIN RENAUD'67       BPO  QC     77.5        2
   7 PATRICK TREMBLAY'67     MBC  QC     72.3        7
   8 DENIS LEDROU'67         CMNQ QC     66.0        7
   9 DENIS MARTEL'66         CMNQ QC     61.7        7
  10 SYLVAIN GAGNON'67       BRO  QC     50.9        7
  11 GILLES MUNGER'65        MBC  QC     49.5        4



35-39   POINTAGE INDIVIDUEL            PTS DE POS   NAGES

   1 DENIS LEDROU'67         CMNQ QC     121         7
   2 HEBERT HENRY'67         SFOY QC     119         6
   3 MICHEL BOILY'68         BPO  QC     117         6
   4 PATRICK TREMBLAY'67     MBC  QC     116         7
   5 DENIS MARTEL'66         CMNQ QC     115         7
   6 REGIS LEBRUN'65         MBC  QC     108         6
   7 SYLVAIN GAGNON'67       BRO  QC     107         7
   8 MICHEL PIQUETTE'65      MACC QC      92         5
   9 PAUL-FRANC. POULIOT'68  CMNQ QC      52         3
  10 GILLES MUNGER'65        MBC  QC      49         4
  11 SYLVAIN RENAUD'67       BPO  QC      36         2





35-39   POINTAGE INDIVIDUEL          VAL   NAGES  MOY.    POS

   1 HEBERT HENRY'67         SFOY QC  515    6    85.8    119
   2 PATRICK TREMBLAY'67     MBC  QC  506    7    72.3    116
   3 MICHEL BOILY'68         BPO  QC  488    6    81.3    117
   4 REGIS LEBRUN'65         MBC  QC  478    6    79.7    108
   5 DENIS LEDROU'67         CMNQ QC  462    7    66.0    121
   6 DENIS MARTEL'66         CMNQ QC  432    7    61.7    115
   7 MICHEL PIQUETTE'65      MACC QC  397    5    79.4     92
   8 SYLVAIN GAGNON'67       BRO  QC  356    7    50.9    107
   9 PAUL-FRANC. POULIOT'68  CMNQ QC  235    3    78.3     52
  10 GILLES MUNGER'65        MBC  QC  198    4    49.5     49
  11 SYLVAIN RENAUD'67       BPO  QC  155    2    77.5     36

    TOTAL                            4222   60    70.4   1032
  ----------------------------------------------------------------