50 M LIBRE 2005 50m  FEM 50-54  

 1 NATHALIE WILSON'54      PC   QC   :34.00   NEP FEB 05* 79
 2 SYLVIE LEPINE'52        YMCA QC   :35.47   NEP FEB 05* 76
 3 CAROLE THERRIEN         UNAT QC   :35.93   QUE JUL 05* 75
 4 FRANCINE HOTTE'52       YMCA QC   :44.29   MTL NOV 05* 60
 5 DIANE DALPE'55          CNMN QC   :51.25 S MTL NOV 05* 52
 6 SYLVIE PICARD'51        REPY QC   :53.83   MTL NOV 05* 50
 7 MARTINE ALLARD'52       CACM QC  1:03.80 S MTL NOV 05* 42

     100 M LIBRE 2005 50m  FEM 50-54  

 1 NATHALIE WILSON'54      PC   QC  1:20.43   NEP FEB 05* 73
 2 SYLVIE LEPINE'52        YMCA QC  1:21.33   NEP FEB 05* 72
 3 FRANCINE HOTTE'52       YMCA QC  1:37.69   MTL NOV 05* 60
 4 DIANE DALPE'55          CNMN QC  1:50.26   MTL NOV 05* 53
 5 SYLVIE PICARD'51        REPY QC  2:02.10   MTL NOV 05* 48
 6 MARTINE ALLARD'52       CACM QC  2:07.61 S MTL NOV 05* 46

     200 M LIBRE 2005 50m  FEM 50-54  

 1 SYLVIE LEPINE'52        YMCA QC  3:04.38 S NEP FEB 05* 70
 2 FRANCINE HOTTE'52       YMCA QC  3:32.76   MTL NOV 05* 61
 3 DIANE DALPE'55          CNMN QC  4:09.74   MTL NOV 05* 52
 4 MARTINE ALLARD'52       CACM QC  4:27.67 S MTL NOV 05* 48

     400 M LIBRE 2005 50m  FEM 50-54  

 1 SYLVIE LEPINE'52        YMCA QC  6:15.33   NEP FEB 05* 74
 2 MARTINE ALLARD'52       CACM QC  9:09.06 S MTL NOV 05* 50

     800 M LIBRE 2005 50m  FEM 50-54  

 1 MARTINE ALLARD'52       CACM QC 18:17.57   MTL NOV 05* 52

      50 M DOS   2005 50m  FEM 50-54  

 1 CAROLE THERRIEN         UNAT QC   :42.14   QUE JUL 05* 73
 2 SYLVIE LEPINE'52        YMCA QC   :42.38   NEP FEB 05* 73
 3 CAROLE BEAUCHAMP'52     STE  QC   :49.85   MTL NOV 05* 62
 4 FRANCINE HOTTE'52       YMCA QC   :54.30   MTL NOV 05* 57
 5 SYLVIE PICARD'51        REPY QC  1:09.57   MTL NOV 05* 44
 6 LOUISE AHDOOT'51        DDO  QC  1:13.33 S MTL NOV 05* 42

     100 M DOS   2005 50m  FEM 50-54  

 1 CAROLE THERRIEN         UNAT QC  1:35.52   QUE JUL 05* 71
 2 SYLVIE LEPINE'52        YMCA QC  1:38.45   MTL NOV 05* 69
 3 FRANCINE HOTTE'52       YMCA QC  1:53.43   NEP FEB 05* 59
 4 LOUISE AHDOOT'51        DDO  QC  2:26.67   MTL NOV 05* 46

      50 M BRASS 2005 50m  FEM 50-54  

 1 NATHALIE WILSON'54      PC   QC   :42.61   NEP FEB 05* 84
 2 CAROLE BEAUCHAMP'52     STE  QC   :47.05   MTL NOV 05* 76
 3 SYLVIE LEPINE'52        YMCA QC   :48.55   MTL NOV 05* 74
 4 FRANCINE HOTTE'52       YMCA QC   :54.55   NEP FEB 05* 65
 5 DIANE DALPE'55          CNMN QC   :57.68   MTL NOV 05* 62
 6 MARTINE ALLARD'52       CACM QC  1:11.59 S MTL NOV 05* 50

     100 M BRASS 2005 50m  FEM 50-54  

 1 NATHALIE WILSON'54      PC   QC  1:37.91   NEP FEB 05* 78
 2 CAROLE BEAUCHAMP'52     STE  QC  1:51.45 S MTL NOV 05* 69
 3 DIANE DALPE'55          CNMN QC  2:04.12   MTL NOV 05* 62
 4 MARTINE ALLARD'52       CACM QC  2:27.87 S MTL NOV 05* 52

     200 M BRASS 2005 50m  FEM 50-54  

 1 CAROLE BEAUCHAMP'52     STE  QC  3:47.97   MTL NOV 05* 72
 2 MARTINE ALLARD'52       CACM QC  4:55.18   MTL NOV 05* 55

      50 M PAPIL 2005 50m  FEM 50-54  

 1 CAROLE THERRIEN         UNAT QC   :46.48   QUE JUL 05* 64
 2 CAROLE BEAUCHAMP'52     STE  QC   :54.61 S MTL NOV 05* 54
 3 MARTINE ALLARD'52       CACM QC  1:07.38   MTL NOV 05* 44

     100 M PAPIL 2005 50m  FEM 50-54  

 1 MARTINE ALLARD'52       CACM QC  2:22.66   MTL NOV 05* 45

     200 M Q.N.I 2005 50m  FEM 50-54  

 1 CAROLE BEAUCHAMP'52     STE  QC  3:44.58   MTL NOV 05* 66
 2 MARTINE ALLARD'52       CACM QC  4:55.74   MTL NOV 05* 50



50-54   POINTAGE INDIVIDUEL              MOY        NAGES

   1 NATHALIE WILSON'54      PC   QC     78.5        4
   2 SYLVIE LEPINE'52        YMCA QC     72.6        7
   3 CAROLE THERRIEN         UNAT QC     70.8        4
   4 CAROLE BEAUCHAMP'52     STE  QC     66.5        6
   5 FRANCINE HOTTE'52       YMCA QC     60.3        6
   6 DIANE DALPE'55          CNMN QC     56.2        5
   7 MARTINE ALLARD'52       CACM QC     48.5       11
   8 SYLVIE PICARD'51        REPY QC     47.3        3
   9 LOUISE AHDOOT'51        DDO  QC     44.0        2



50-54   POINTAGE INDIVIDUEL            PTS DE POS   NAGES

   1 MARTINE ALLARD'52       CACM QC     193        11
   2 SYLVIE LEPINE'52        YMCA QC     134         7
   3 CAROLE BEAUCHAMP'52     STE  QC     115         6
   4 FRANCINE HOTTE'52       YMCA QC     106         6
   5 DIANE DALPE'55          CNMN QC      85         5
   6 NATHALIE WILSON'54      PC   QC      80         4
   7 CAROLE THERRIEN         UNAT QC      78         4
   8 SYLVIE PICARD'51        REPY QC      47         3
   9 LOUISE AHDOOT'51        DDO  QC      32         2





50-54   POINTAGE INDIVIDUEL          VAL   NAGES  MOY.    POS

   1 MARTINE ALLARD'52       CACM QC  534   11    48.5    193
   2 SYLVIE LEPINE'52        YMCA QC  508    7    72.6    134
   3 CAROLE BEAUCHAMP'52     STE  QC  399    6    66.5    115
   4 FRANCINE HOTTE'52       YMCA QC  362    6    60.3    106
   5 NATHALIE WILSON'54      PC   QC  314    4    78.5     80
   6 CAROLE THERRIEN         UNAT QC  283    4    70.8     78
   7 DIANE DALPE'55          CNMN QC  281    5    56.2     85
   8 SYLVIE PICARD'51        REPY QC  142    3    47.3     47
   9 LOUISE AHDOOT'51        DDO  QC   88    2    44.0     32

    TOTAL                            2911   48    60.6    870
  ----------------------------------------------------------------