50 M LIBRE 2008 50m  HOM 50-54  

 1 DANIEL GUAY             MBC  QC   :30.28    QUE FEB 08* 79
 2 PAUL BOURASSA'58        SFOY QC   :31.65 S  QUE FEB 08* 75
 3 RAYMOND LAJEUNESSE'57   CNCB QC   :32.18    MTL JUN 08* 74
 4 MARC AMYOT              CMNQ QC   :32.31    MTL JUN 08* 74
 5 FRANCOIS L'ABBE'58      CMNQ QC   :32.67    QUE FEB 08* 73
 6 MARC PAQUET'58          MBC  QC   :33.20    QUE FEB 08* 72
 7 RENE SAILLANT'56        CMNQ QC   :33.92 FL QUE FEB 08* 70
 8 ERIK SARDAIN'58         YMCA QC   :34.44    MTL JUN 08* 69
 9 CLAUDE GRAVEL'58        LLOU QC   :35.31    MTL JUN 08* 67
10 GILLES MAURICE          UNAT QC   :35.74    MTL JUN 08* 67
11 JEAN ROY'56             CMNQ QC   :35.75 S  QUE FEB 08* 67
12 GILLES MCNEIL'54        MBC  QC   :35.80    MTL JUN 08* 67
13 KEN REICH'57            PC   QC   :37.48    MTL JUN 08* 64
14 ROBERT LACHANCE'57      SFOY QC   :37.65 S  QUE FEB 08* 63
15 MARC ARSENEAU'58        MACC QC   :38.27 S  MTL JUN 08* 62
16 DANIEL MANNY'55         PC   QC   :41.31    MTL JUN 08* 58
17 STEPHEN DELORIMIER'55   MACC QC   :41.80 BR MTL JUN 08* 57
18 ALAIN LAMARRE'55        MACC QC   :42.86    MTL JUN 08* 55
19 YVES GARNEAU            REG  QC   :44.25 S  QUE FEB 08* 54
20 BENOIT CHOUINARD'58     MACC QC   :44.83 BR MTL JUN 08* 53

     100 M LIBRE 2008 50m  HOM 50-54  

 1 PAUL BOURASSA'58        SFOY QC  1:03.35    QUE FEB 08* 83
 2 JEAN ROY'56             CMNQ QC  1:11.52    QUE FEB 08* 74
 3 RAYMOND LAJEUNESSE'57   CNCB QC  1:13.87    MTL JUN 08* 71
 4 ROBERT LACHANCE'57      SFOY QC  1:15.35 S  QUE FEB 08* 70
 5 DANIEL GUAY             MBC  QC  1:16.40 S  QUE FEB 08* 69
 6 FRANCOIS L'ABBE'58      CMNQ QC  1:17.57    QUE FEB 08* 68
 7 CLAUDE GRAVEL'58        LLOU QC  1:18.85    MTL JUN 08* 67
 8 MARC PAQUET'58          MBC  QC  1:18.97 S  QUE FEB 08* 67
 9 MARC ARSENEAU'58        MACC QC  1:19.24 S  MTL JUN 08* 66
10 ERIK SARDAIN'58         YMCA QC  1:21.54    MTL JUN 08* 64
11 MARC AMYOT              CMNQ QC  1:24.93 BK MTL JUN 08* 62
12 GILLES MCNEIL'54        MBC  QC  1:27.01    MTL JUN 08* 60
13 YVES GARNEAU            REG  QC  1:28.59    QUE FEB 08* 59
14 STEPHEN DELORIMIER'55   MACC QC  1:29.27 S  MTL JUN 08* 59
15 GILLES MAURICE          UNAT QC  1:29.30    MTL JUN 08* 59
16 RENE SAILLANT'56        CMNQ QC  1:30.44 BR QUE FEB 08* 58
17 BENOIT CHOUINARD'58     MACC QC  1:35.45 BR MTL JUN 08* 55
18 DANIEL MANNY'55         PC   QC  1:35.61    MTL JUN 08* 55
19 YVON CORBIN'55          SFOY QC  1:37.99    QUE FEB 08* 54
20 ALAIN LAMARRE'55        MACC QC  1:38.93    MTL JUN 08* 53

     200 M LIBRE 2008 50m  HOM 50-54  

 1 PAUL BOURASSA'58        SFOY QC  2:23.54    QUE FEB 08* 82
 2 ROBERT LACHANCE'57      SFOY QC  2:36.60 S  QUE FEB 08* 75
 3 JEAN ROY'56             CMNQ QC  2:37.68 S  QUE FEB 08* 74
 4 DANIEL GUAY             MBC  QC  2:39.52    QUE FEB 08* 73
 5 MARC ARSENEAU'58        MACC QC  2:42.90    MTL JUN 08* 72
 6 RAYMOND LAJEUNESSE'57   CNCB QC  2:51.15 S  QUE FEB 08* 68
 7 MARC PAQUET'58          MBC  QC  2:52.55    QUE FEB 08* 68
 8 RENE SAILLANT'56        CMNQ QC  2:58.72 IM QUE FEB 08* 66
 9 MARC AMYOT              CMNQ QC  3:05.36 IM MTL JUN 08* 63
10 STEPHEN DELORIMIER'55   MACC QC  3:07.97    MTL JUN 08* 62
11 BENOIT CHOUINARD'58     MACC QC  3:10.97 IM MTL JUN 08* 61
12 GILLES MCNEIL'54        MBC  QC  3:33.84 S  QUE FEB 08* 55
13 YVES GARNEAU            REG  QC  3:34.58 S  QUE FEB 08* 54
14 GERMAIN BILODEAU'58     SFOY QC  3:34.78 S  QUE FEB 08* 54
15 DANIEL MANNY'55         PC   QC  3:37.06    MTL JUN 08* 54
16 YVON CORBIN'55          SFOY QC  3:39.86    QUE FEB 08* 53
17 KERRY ALLMAN'58         CACM QC  3:56.50    MTL JUN 08* 49

     400 M LIBRE 2008 50m  HOM 50-54  

 1 PAUL BOURASSA'58        SFOY QC  5:00.03    QUE FEB 08* 83
 2 ROBERT LACHANCE'57      SFOY QC  5:15.49    QUE FEB 08* 79
 3 JEAN ROY'56             CMNQ QC  5:20.25    QUE FEB 08* 78
 4 MARC PAQUET'58          MBC  QC  6:05.99    QUE FEB 08* 68
 5 RAYMOND LAJEUNESSE'57   CNCB QC  6:24.85 S  QUE FEB 08* 65
 6 DANIEL GUAY             MBC  QC  6:46.86 IM QUE FEB 08* 61
 7 GERMAIN BILODEAU'58     SFOY QC  7:14.81 S  QUE FEB 08* 57
 8 YVES GARNEAU            REG  QC  7:17.19    QUE FEB 08* 57
 9 GILLES MCNEIL'54        MBC  QC  7:30.73 S  QUE FEB 08* 55
10 YVON CORBIN'55          SFOY QC  8:04.67 S  QUE FEB 08* 51

     800 M LIBRE 2008 50m  HOM 50-54  

 1 ROBERT LACHANCE'57      SFOY QC 10:56.78    QUE FEB 08* 80
 2 JEAN ROY'56             CMNQ QC 11:05.14    QUE FEB 08* 79
 3 MARC PAQUET'58          MBC  QC 13:03.43 S  QUE FEB 08* 67
 4 RAYMOND LAJEUNESSE'57   CNCB QC 13:22.20 S  QUE FEB 08* 65
 5 GERMAIN BILODEAU'58     SFOY QC 14:30.98 S  QUE FEB 08* 60
 6 GILLES MCNEIL'54        MBC  QC 15:26.15    QUE FEB 08* 57
 7 YVON CORBIN'55          SFOY QC 16:17.56 S  QUE FEB 08* 54

    1500 M LIBRE 2008 50m  HOM 50-54  

 1 MARC PAQUET'58          MBC  QC 24:42.08    QUE FEB 08* 68
 2 RAYMOND LAJEUNESSE'57   CNCB QC 25:33.21    QUE FEB 08* 66
 3 GERMAIN BILODEAU'58     SFOY QC 27:29.56    QUE FEB 08* 61
 4 YVON CORBIN'55          SFOY QC 30:44.51    QUE FEB 08* 55

      50 M DOS   2008 50m  HOM 50-54  

 1 RENE SAILLANT'56        CMNQ QC   :37.60    QUE FEB 08* 71
 2 JEAN ROY'56             CMNQ QC   :39.65 S  QUE FEB 08* 68
 3 MARC ARSENEAU'58        MACC QC   :41.22 S  MTL JUN 08* 65
 4 MARC AMYOT              CMNQ QC   :42.50 S  MTL JUN 08* 63
 5 CLAUDE GRAVEL'58        LLOU QC   :43.00    MTL JUN 08* 62
 6 GILLES MAURICE          UNAT QC   :47.11 R  MTL JUN 08* 57
 7 GILLES MCNEIL'54        MBC  QC   :50.98    QUE FEB 08* 52
 8 DANIEL MANNY'55         PC   QC   :54.77 R  MTL JUN 08* 49
 9 KEN REICH'57            PC   QC   :58.52    MTL JUN 08* 46

     100 M DOS   2008 50m  HOM 50-54  

 1 JEAN ROY'56             CMNQ QC  1:19.35    QUE FEB 08* 75
 2 MARC ARSENEAU'58        MACC QC  1:23.64    MTL JUN 08* 71
 3 MARC AMYOT              CMNQ QC  1:24.93    MTL JUN 08* 70
 4 GILLES MCNEIL'54        MBC  QC  1:51.10    QUE FEB 08* 54

     200 M DOS   2008 50m  HOM 50-54  

 1 JEAN ROY'56             CMNQ QC  2:56.00    QUE FEB 08* 73

      50 M BRASS 2008 50m  HOM 50-54  

 1 RENE SAILLANT'56        CMNQ QC   :39.93    QUE FEB 08* 77
 2 STEPHEN DELORIMIER'55   MACC QC   :41.80    MTL JUN 08* 74
 3 FRANCOIS L'ABBE'58      CMNQ QC   :43.46    QUE FEB 08* 71
 4 BENOIT CHOUINARD'58     MACC QC   :44.83    MTL JUN 08* 69
 5 GILLES MCNEIL'54        MBC  QC   :45.04    QUE FEB 08* 68
 6 CLAUDE GRAVEL'58        LLOU QC   :45.71    MTL JUN 08* 67
 7 ALAIN LAMARRE'55        MACC QC   :48.25    MTL JUN 08* 64
 8 GILLES MAURICE          UNAT QC   :49.01    MTL JUN 08* 63

     100 M BRASS 2008 50m  HOM 50-54  

 1 RENE SAILLANT'56        CMNQ QC  1:30.44    QUE FEB 08* 74
 2 STEPHEN DELORIMIER'55   MACC QC  1:32.90    MTL JUN 08* 72
 3 BENOIT CHOUINARD'58     MACC QC  1:35.45    MTL JUN 08* 70
 4 GILLES MCNEIL'54        MBC  QC  2:06.93    QUE FEB 08* 52

     200 M BRASS 2008 50m  HOM 50-54  

 1 RENE SAILLANT'56        CMNQ QC  3:22.18    QUE FEB 08* 72
 2 BENOIT CHOUINARD'58     MACC QC  3:24.40    MTL JUN 08* 71
 3 STEPHEN DELORIMIER'55   MACC QC  3:30.79    MTL JUN 08* 69

      50 M PAPIL 2008 50m  HOM 50-54  

 1 RENE SAILLANT'56        CMNQ QC   :33.92    QUE FEB 08* 76
 2 RAYMOND LAJEUNESSE'57   CNCB QC   :38.40    MTL JUN 08* 67
 3 MARC ARSENEAU'58        MACC QC   :38.79 S  MTL JUN 08* 67
 4 ERIK SARDAIN'58         YMCA QC   :41.04    MTL JUN 08* 63
 5 CLAUDE GRAVEL'58        LLOU QC   :41.88    MTL JUN 08* 62
 6 ROBERT LACHANCE'57      SFOY QC   :43.25 S  QUE FEB 08* 60
 7 DANIEL GUAY             MBC  QC   :45.65 S  QUE FEB 08* 56
 8 STEPHEN DELORIMIER'55   MACC QC   :47.58    MTL JUN 08* 54
 9 YVON CORBIN'55          SFOY QC   :49.36    QUE FEB 08* 52
10 GILLES MCNEIL'54        MBC  QC   :50.37    MTL JUN 08* 51

     100 M PAPIL 2008 50m  HOM 50-54  

 1 MARC ARSENEAU'58        MACC QC  1:25.91    MTL JUN 08* 66
 2 ROBERT LACHANCE'57      SFOY QC  1:26.56 S  QUE FEB 08* 65
 3 DANIEL GUAY             MBC  QC  1:31.31 S  QUE FEB 08* 62
 4 RAYMOND LAJEUNESSE'57   CNCB QC  1:51.80    QUE FEB 08* 50
 5 YVON CORBIN'55          SFOY QC  2:08.95    QUE FEB 08* 44

     200 M PAPIL 2008 50m  HOM 50-54  

 1 ROBERT LACHANCE'57      SFOY QC  3:00.25    QUE FEB 08* 70
 2 DANIEL GUAY             MBC  QC  3:20.87    QUE FEB 08* 63

     200 M Q.N.I 2008 50m  HOM 50-54  

 1 PAUL BOURASSA'58        SFOY QC  2:38.65    QUE FEB 08* 85
 2 RENE SAILLANT'56        CMNQ QC  2:58.72    QUE FEB 08* 75
 3 MARC AMYOT              CMNQ QC  3:05.36    MTL JUN 08* 72
 4 BENOIT CHOUINARD'58     MACC QC  3:10.97    MTL JUN 08* 70
 5 DANIEL GUAY             MBC  QC  3:23.40 I  QUE FEB 08* 66
 6 RAYMOND LAJEUNESSE'57   CNCB QC  3:29.66    QUE FEB 08* 64
 7 GILLES MCNEIL'54        MBC  QC  3:59.12    QUE FEB 08* 56
 8 YVON CORBIN'55          SFOY QC  4:11.60    QUE FEB 08* 53

     400 M Q.N.I 2008 50m  HOM 50-54  

 1 DANIEL GUAY             MBC  QC  6:46.86    QUE FEB 08* 70



50-54   POINTAGE INDIVIDUEL              MOY        NAGES

   1 PAUL BOURASSA'58        SFOY QC     81.6        5
   2 JEAN ROY'56             CMNQ QC     73.5        8
   3 RENE SAILLANT'56        CMNQ QC     71.0        9
   4 FRANCOIS L'ABBE'58      CMNQ QC     70.7        3
   5 ROBERT LACHANCE'57      SFOY QC     70.2        8
   6 MARC PAQUET'58          MBC  QC     68.3        6
   7 MARC AMYOT              CMNQ QC     67.3        6
   8 MARC ARSENEAU'58        MACC QC     67.0        7
   9 DANIEL GUAY             MBC  QC     66.6        9
  10 RAYMOND LAJEUNESSE'57   CNCB QC     65.6        9
  11 ERIK SARDAIN'58         YMCA QC     65.3        3
  12 CLAUDE GRAVEL'58        LLOU QC     65.0        5
  13 BENOIT CHOUINARD'58     MACC QC     64.1        7
  14 STEPHEN DELORIMIER'55   MACC QC     63.9        7
  15 GILLES MAURICE          UNAT QC     61.5        4
  16 GERMAIN BILODEAU'58     SFOY QC     58.0        4
  17 ALAIN LAMARRE'55        MACC QC     57.3        3
  18 GILLES MCNEIL'54        MBC  QC     57.0       11
  19 YVES GARNEAU            REG  QC     56.0        4
  20 KEN REICH'57            PC   QC     55.0        2



50-54   POINTAGE INDIVIDUEL            PTS DE POS   NAGES

   1 DANIEL GUAY             MBC  QC     155         9
   2 RAYMOND LAJEUNESSE'57   CNCB QC     154         9
   3 RENE SAILLANT'56        CMNQ QC     151         9
   4 JEAN ROY'56             CMNQ QC     143         8
   5 GILLES MCNEIL'54        MBC  QC     143        11
   6 ROBERT LACHANCE'57      SFOY QC     136         8
   7 MARC ARSENEAU'58        MACC QC     109         7
   8 PAUL BOURASSA'58        SFOY QC      99         5
   9 MARC PAQUET'58          MBC  QC      97         6
  10 MARC AMYOT              CMNQ QC      92         6
  11 STEPHEN DELORIMIER'55   MACC QC      91         7
  12 YVON CORBIN'55          SFOY QC      90         8
  13 BENOIT CHOUINARD'58     MACC QC      86         7
  14 CLAUDE GRAVEL'58        LLOU QC      73         5
  15 GERMAIN BILODEAU'58     SFOY QC      55         4
  16 FRANCOIS L'ABBE'58      CMNQ QC      49         3
  17 GILLES MAURICE          UNAT QC      45         4
  18 ERIK SARDAIN'58         YMCA QC      41         3
  19 YVES GARNEAU            REG  QC      31         4
  20 DANIEL MANNY'55         PC   QC      27         4





50-54   POINTAGE INDIVIDUEL          VAL   NAGES  MOY.    POS

   1 RENE SAILLANT'56        CMNQ QC  639    9    71.0    151
   2 GILLES MCNEIL'54        MBC  QC  627   11    57.0    143
   3 DANIEL GUAY             MBC  QC  599    9    66.6    155
   4 RAYMOND LAJEUNESSE'57   CNCB QC  590    9    65.6    154
   5 JEAN ROY'56             CMNQ QC  588    8    73.5    143
   6 ROBERT LACHANCE'57      SFOY QC  562    8    70.2    136
   7 MARC ARSENEAU'58        MACC QC  469    7    67.0    109
   8 BENOIT CHOUINARD'58     MACC QC  449    7    64.1     86
   9 STEPHEN DELORIMIER'55   MACC QC  447    7    63.9     91
  10 YVON CORBIN'55          SFOY QC  416    8    52.0     90
  11 MARC PAQUET'58          MBC  QC  410    6    68.3     97
  12 PAUL BOURASSA'58        SFOY QC  408    5    81.6     99
  13 MARC AMYOT              CMNQ QC  404    6    67.3     92
  14 CLAUDE GRAVEL'58        LLOU QC  325    5    65.0     73
  15 GILLES MAURICE          UNAT QC  246    4    61.5     45
  16 GERMAIN BILODEAU'58     SFOY QC  232    4    58.0     55
  17 YVES GARNEAU            REG  QC  224    4    56.0     31
  18 DANIEL MANNY'55         PC   QC  216    4    54.0     27
  19 FRANCOIS L'ABBE'58      CMNQ QC  212    3    70.7     49
  20 ERIK SARDAIN'58         YMCA QC  196    3    65.3     41

    TOTAL                            8590  133    64.6   1909
  ----------------------------------------------------------------