50 M LIBRE 2010 50m  HOM 65-69  

 1 CHRISTIAN BERGER'44     BRO  QC   :37.18    LON JUN 10* 64
 2 JEAN FORTIER'44         ENL  QC   :43.89 FL LON JUN 10* 54
 3 JEAN-PIERRE CHANUT'42   MBC  QC   :48.81 BR NAN MAY 10* 49
 4 RAUL FERNANDEZ'43       ENL  QC   :49.63    LON JUN 10* 48
 5 ROGER MASSY'44          ENL  QC   :50.93 BR LON JUN 10* 47

     100 M LIBRE 2010 50m  HOM 65-69  

 1 CHRISTIAN BERGER'44     BRO  QC  1:25.42    LON JUN 10* 62
 2 JEAN FORTIER'44         ENL  QC  1:31.00    LON JUN 10* 58
 3 JEAN-PIERRE CHANUT'42   MBC  QC  1:38.13    QUE FEB 10* 54

     200 M LIBRE 2010 50m  HOM 65-69  

 1 JEAN-PIERRE CHANUT'42   MBC  QC  3:47.20    QUE FEB 10* 51
 2 CHRISTIAN BERGER'44     BRO  QC  4:10.63 IM LON JUN 10* 47

     400 M LIBRE 2010 50m  HOM 65-69  

 1 JEAN-PIERRE CHANUT'42   MBC  QC  7:57.28    NAN MAY 10* 52

     800 M LIBRE 2010 50m  HOM 65-69  

 1 JEAN-PIERRE CHANUT'42   MBC  QC 16:32.67    NAN MAY 10* 53

    1500 M LIBRE 2010 50m  HOM 65-69  

 1 JEAN-PIERRE CHANUT'42   MBC  QC 31:17.99    QUE FEB 10* 54

      50 M DOS   2010 50m  HOM 65-69  

 1 JEAN-PIERRE CHANUT'42   MBC  QC   :50.67    QUE FEB 10* 53
 2 CHRISTIAN BERGER'44     BRO  QC   :55.20 S  LON JUN 10* 48
 3 RAUL FERNANDEZ'43       ENL  QC  1:01.72    LON JUN 10* 43

     100 M DOS   2010 50m  HOM 65-69  

 1 CHRISTIAN BERGER'44     BRO  QC  1:50.49    LON JUN 10* 54
 2 JEAN-PIERRE CHANUT'42   MBC  QC  2:01.20    QUE FEB 10* 49

     200 M DOS   2010 50m  HOM 65-69  

 1 JEAN-PIERRE CHANUT'42   MBC  QC  4:20.88    NAN MAY 10* 49

      50 M BRASS 2010 50m  HOM 65-69  

 1 JEAN FORTIER'44         ENL  QC   :45.47    LON JUN 10* 68
 2 JEAN-PIERRE CHANUT'42   MBC  QC   :48.81    NAN MAY 10* 63
 3 ROGER MASSY'44          ENL  QC   :50.93    LON JUN 10* 60

     100 M BRASS 2010 50m  HOM 65-69  

 1 JEAN-PIERRE CHANUT'42   MBC  QC  1:48.45    NAN MAY 10* 61

     200 M BRASS 2010 50m  HOM 65-69  

 1 JEAN-PIERRE CHANUT'42   MBC  QC  4:04.63    NAN MAY 10* 60

      50 M PAPIL 2010 50m  HOM 65-69  

 1 JEAN FORTIER'44         ENL  QC   :43.89    LON JUN 10* 59
 2 CHRISTIAN BERGER'44     BRO  QC   :44.76    LON JUN 10* 58
 3 JEAN-PIERRE CHANUT'42   MBC  QC   :53.03    QUE FEB 10* 49

     200 M Q.N.I 2010 50m  HOM 65-69  

 1 CHRISTIAN BERGER'44     BRO  QC  4:10.63    LON JUN 10* 53
 2 JEAN-PIERRE CHANUT'42   MBC  QC  4:12.91    NAN MAY 10* 53



65-69   POINTAGE INDIVIDUEL              MOY        NAGES

   1 JEAN FORTIER'44         ENL  QC     59.8        4
   2 CHRISTIAN BERGER'44     BRO  QC     55.1        7
   3 JEAN-PIERRE CHANUT'42   MBC  QC     53.6       14
   4 ROGER MASSY'44          ENL  QC     53.5        2
   5 RAUL FERNANDEZ'43       ENL  QC     45.5        2



65-69   POINTAGE INDIVIDUEL            PTS DE POS   NAGES

   1 JEAN-PIERRE CHANUT'42   MBC  QC     271        14
   2 CHRISTIAN BERGER'44     BRO  QC     137         7
   3 JEAN FORTIER'44         ENL  QC      78         4
   4 RAUL FERNANDEZ'43       ENL  QC      35         2
   5 ROGER MASSY'44          ENL  QC      34         2





65-69   POINTAGE INDIVIDUEL          VAL   NAGES  MOY.    POS

   1 JEAN-PIERRE CHANUT'42   MBC  QC  750   14    53.6    271
   2 CHRISTIAN BERGER'44     BRO  QC  386    7    55.1    137
   3 JEAN FORTIER'44         ENL  QC  239    4    59.8     78
   4 ROGER MASSY'44          ENL  QC  107    2    53.5     34
   5 RAUL FERNANDEZ'43       ENL  QC   91    2    45.5     35

    TOTAL                            1573   29    54.2    555
  ----------------------------------------------------------------