50 M LIBRE 2013 50m  HOM 60-64  

 1 LUCIEN BOLDUC'52        NSH  QC   :30.48    QUE FEB 13* 78  323
 2 GUY TURGEON'52          CMNQ QC   :35.76    QUE FEB 13* 67  200
 3 MICHAEL EUSTACE'53      YMCA QC   :37.36    MTL NOV 13* 64  175
 4 MARC GRATTON'52         CAMO QC   :37.41    MTL NOV 13* 64  175
 5 SAMIR BEYROUTI'49       ELIT QC   :40.58    LNG JUN 13* 59  137
 6 ANDRE MORIN'50          ELIT QC   :42.47    LNG JUN 13* 56  119
 7 RICHARD MERCIER'50      CAMO QC   :42.99    MTL NOV 13* 55  115
 8 GUY FREVE'53            CMNQ QC   :46.35 S  QUE FEB 13* 51   92
 9 CHRISTIAN LAMBERT'49    BLUE QC   :49.41 S  LNG JUN 13* 48   76
10 MARC ENNIS'49           CMNQ QC   :52.30 S  QUE FEB 13* 45   64
11 PIERRE-PAUL ELEMENT'53  MACC QC   :55.00 S  ACC JUN 13* 43   55
12 JOHN BURKE'51           MACC QC   :57.50 S  ACC JUN 13* 41   48
13 DANIEL DESCHENES'50     MBC  QC   :58.09 BK QUE FEB 13* 41   47

     100 M LIBRE 2013 50m  HOM 60-64  

 1 LUCIEN BOLDUC'52        NSH  QC  1:09.32    QUE FEB 13* 76  310
 2 MICHAEL EUSTACE'53      YMCA QC  1:31.86    MTL NOV 13* 57  133
 3 GUY FREVE'53            CMNQ QC  1:32.76 S  QUE FEB 13* 57  129
 4 MARC GRATTON'52         CAMO QC  1:32.90 R  MTL NOV 13* 57  129
 5 ANDRE MORIN'50          ELIT QC  1:41.40    LNG JUN 13* 52   99
 6 CHRISTIAN LAMBERT'49    BLUE QC  1:43.20    LNG JUN 13* 51   94
 7 MARC ENNIS'49           CMNQ QC  1:44.61 FL QUE FEB 13* 50   90
 8 RICHARD MERCIER'50      CAMO QC  1:45.27    MTL NOV 13* 50   88
 9 PIERRE-PAUL ELEMENT'53  MACC QC  1:49.21 S  ACC JUN 13* 48   79
10 JOHN BURKE'51           MACC QC  1:55.05 S  ACC JUN 13* 46   68
11 DANIEL DESCHENES'50     MBC  QC  2:13.68 BK QUE FEB 13* 39   43

     200 M LIBRE 2013 50m  HOM 60-64  

 1 LUCIEN BOLDUC'52        NSH  QC  2:37.17    QUE FEB 13* 75  273
 2 GUY FREVE'53            CMNQ QC  3:09.88    QUE FEB 13* 62  155
 3 MARC ENNIS'49           CMNQ QC  3:33.26 IM QUE FEB 13* 55  109
 4 MICHAEL EUSTACE'53      YMCA QC  3:45.65    MTL NOV 13* 52   92
 5 PIERRE-PAUL ELEMENT'53  MACC QC  3:46.24 S  ACC JUN 13* 52   92
 6 JOHN BURKE'51           MACC QC  3:50.10 S  ACC JUN 13* 51   87
 7 RICHARD MERCIER'50      CAMO QC  4:01.07    MTL NOV 13* 48   76
 8 CHRISTIAN LAMBERT'49    BLUE QC  4:19.80 IM LNG JUN 13* 45   61
 9 DANIEL DESCHENES'50     MBC  QC  4:25.12 IM QUE FEB 13* 44   57

     400 M LIBRE 2013 50m  HOM 60-64  

 1 LUCIEN BOLDUC'52        NSH  QC  6:31.05 IM MTL NOV 13* 64  178
 2 MARC ENNIS'49           CMNQ QC  7:31.44 IM QUE FEB 13* 55  116
 3 PIERRE-PAUL ELEMENT'53  MACC QC  7:38.39 S  ACC JUN 13* 54  111
 4 JOHN BURKE'51           MACC QC  7:40.20 S  ACC JUN 13* 54  109
 5 GUY FREVE'53            CMNQ QC  7:48.19 IM QUE FEB 13* 53  104
 6 MICHAEL EUSTACE'53      YMCA QC  8:35.13    MTL NOV 13* 48   78

     800 M LIBRE 2013 50m  HOM 60-64  

 1 PIERRE-PAUL ELEMENT'53  MACC QC 15:15.71 S  ACC JUN 13* 57  120
 2 JOHN BURKE'51           MACC QC 15:20.46 S  ACC JUN 13* 57  119

    1500 M LIBRE 2013 50m  HOM 60-64  

 1 PIERRE-PAUL ELEMENT'53  MACC QC 28:27.64    ACC JUN 13* 59  134
 2 JOHN BURKE'51           MACC QC 29:31.52    ACC JUN 13* 57  120

      50 M DOS   2013 50m  HOM 60-64  

 1 MICHAEL EUSTACE'53      YMCA QC   :51.43    MTL NOV 13* 52  102
 2 MARC ENNIS'49           CMNQ QC   :53.75 S  QUE FEB 13* 50   89
 3 DANIEL DESCHENES'50     MBC  QC   :58.09    QUE FEB 13* 46   71
 4 RICHARD MERCIER'50      CAMO QC  1:06.59 R  MTL NOV 13* 40   47

     100 M DOS   2013 50m  HOM 60-64  

 1 MARC ENNIS'49           CMNQ QC  1:47.55 S  QUE FEB 13* 55  113
 2 DANIEL DESCHENES'50     MBC  QC  2:13.68    QUE FEB 13* 44   59

     200 M DOS   2013 50m  HOM 60-64  

 1 MARC ENNIS'49           CMNQ QC  3:41.67    QUE FEB 13* 58  129
 2 DANIEL DESCHENES'50     MBC  QC  4:44.80    QUE FEB 13* 45   61

      50 M BRASS 2013 50m  HOM 60-64  

 1 LUCIEN BOLDUC'52        NSH  QC   :40.73    MTL NOV 13* 76  281
 2 MARC GRATTON'52         CAMO QC   :46.50    MTL NOV 13* 66  189
 3 ANDRE MORIN'50          ELIT QC   :50.36    LNG JUN 13* 61  149
 4 RICHARD MERCIER'50      CAMO QC   :51.24    MTL NOV 13* 60  141
 5 MARC ENNIS'49           CMNQ QC   :52.60 S  QUE FEB 13* 58  130
 6 SAMIR BEYROUTI'49       ELIT QC   :53.56    LNG JUN 13* 57  123

     100 M BRASS 2013 50m  HOM 60-64  

 1 LUCIEN BOLDUC'52        NSH  QC  1:31.94    QUE FEB 13* 72  259
 2 MARC ENNIS'49           CMNQ QC  1:45.28 S  QUE FEB 13* 63  172
 3 MARC GRATTON'52         CAMO QC  1:49.73    MTL NOV 13* 61  152

     200 M BRASS 2013 50m  HOM 60-64  

 1 MARC ENNIS'49           CMNQ QC  3:39.11    QUE FEB 13* 67  196

      50 M PAPIL 2013 50m  HOM 60-64  

 1 LUCIEN BOLDUC'52        NSH  QC   :34.88    QUE FEB 13* 74  266
 2 GUY FREVE'53            CMNQ QC   :51.65 S  QUE FEB 13* 50   82
 3 MARC ENNIS'49           CMNQ QC   :52.30 S  QUE FEB 13* 49   79
 4 CHRISTIAN LAMBERT'49    BLUE QC   :56.88    LNG JUN 13* 45   61
 5 DANIEL DESCHENES'50     MBC  QC  1:00.17    QUE FEB 13* 43   52

     100 M PAPIL 2013 50m  HOM 60-64  

 1 LUCIEN BOLDUC'52        NSH  QC  1:24.08 S  MTL NOV 13* 67  208
 2 GUY FREVE'53            CMNQ QC  1:43.36    QUE FEB 13* 55  112
 3 MARC ENNIS'49           CMNQ QC  1:44.61 S  QUE FEB 13* 54  108

     200 M PAPIL 2013 50m  HOM 60-64  

 1 GUY FREVE'53            CMNQ QC  3:52.30    QUE FEB 13* 54  111

     200 M Q.N.I 2013 50m  HOM 60-64  

 1 LUCIEN BOLDUC'52        NSH  QC  2:57.68    MTL NOV 13* 75  265
 2 MARC ENNIS'49           CMNQ QC  3:33.26    QUE FEB 13* 63  153
 3 GUY FREVE'53            CMNQ QC  3:37.01    QUE FEB 13* 62  145
 4 CHRISTIAN LAMBERT'49    BLUE QC  4:19.80    LNG JUN 13* 51   85
 5 DANIEL DESCHENES'50     MBC  QC  4:25.12    QUE FEB 13* 50   80

     400 M Q.N.I 2013 50m  HOM 60-64  

 1 LUCIEN BOLDUC'52        NSH  QC  6:31.05    MTL NOV 13* 72  242
 2 MARC ENNIS'49           CMNQ QC  7:31.44    QUE FEB 13* 63  158
 3 GUY FREVE'53            CMNQ QC  7:48.19    QUE FEB 13* 60  141



60-64   POINTAGE INDIVIDUEL              MOY        NAGES

   1 LUCIEN BOLDUC'52        NSH  QC     72.9       10
   2 GUY TURGEON'52          CMNQ QC     67.0        1
   3 MARC GRATTON'52         CAMO QC     62.0        4
   4 SAMIR BEYROUTI'49       ELIT QC     58.0        2
   5 ANDRE MORIN'50          ELIT QC     56.3        3
   6 MARC ENNIS'49           CMNQ QC     56.1       14
   7 GUY FREVE'53            CMNQ QC     56.0        9
   8 MICHAEL EUSTACE'53      YMCA QC     54.6        5
   9 PIERRE-PAUL ELEMENT'53  MACC QC     52.2        6
  10 JOHN BURKE'51           MACC QC     51.0        6
  11 RICHARD MERCIER'50      CAMO QC     50.6        5
  12 CHRISTIAN LAMBERT'49    BLUE QC     48.0        5
  13 DANIEL DESCHENES'50     MBC  QC     44.0        8



60-64   POINTAGE INDIVIDUEL            PTS DE POS   NAGES

   1 MARC ENNIS'49           CMNQ QC     250        14
   2 LUCIEN BOLDUC'52        NSH  QC     200        10
   3 GUY FREVE'53            CMNQ QC     160         9
   4 DANIEL DESCHENES'50     MBC  QC     118         8
   5 PIERRE-PAUL ELEMENT'53  MACC QC      96         6
   6 JOHN BURKE'51           MACC QC      90         6
   7 MICHAEL EUSTACE'53      YMCA QC      89         5
   8 RICHARD MERCIER'50      CAMO QC      75         5
   9 CHRISTIAN LAMBERT'49    BLUE QC      74         5
  10 MARC GRATTON'52         CAMO QC      71         4
  11 ANDRE MORIN'50          ELIT QC      49         3
  12 SAMIR BEYROUTI'49       ELIT QC      31         2
  13 GUY TURGEON'52          CMNQ QC      19         1




60-64   POINTAGE INDIVIDUEL          VAL   NAGES  MOY.    POS  FINA

   1 MARC ENNIS'49           CMNQ QC  785   14    56.1    250  1706
   2 LUCIEN BOLDUC'52        NSH  QC  729   10    72.9    200  2605
   3 GUY FREVE'53            CMNQ QC  504    9    56.0    160  1071
   4 DANIEL DESCHENES'50     MBC  QC  352    8    44.0    118   470
   5 PIERRE-PAUL ELEMENT'53  MACC QC  313    6    52.2     96   591
   6 JOHN BURKE'51           MACC QC  306    6    51.0     90   551
   7 MICHAEL EUSTACE'53      YMCA QC  273    5    54.6     89   580
   8 RICHARD MERCIER'50      CAMO QC  253    5    50.6     75   467
   9 MARC GRATTON'52         CAMO QC  248    4    62.0     71   645
  10 CHRISTIAN LAMBERT'49    BLUE QC  240    5    48.0     74   377
  11 ANDRE MORIN'50          ELIT QC  169    3    56.3     49   367
  12 SAMIR BEYROUTI'49       ELIT QC  116    2    58.0     31   260
  13 GUY TURGEON'52          CMNQ QC   67    1    67.0     19   200

    TOTAL                            4355   78    55.8   1322
  ----------------------------------------------------------------