50 M LIBRE 2013 50m  HOM 75-79  

 1 ADRIEN BASTIDE'34       CMNQ QC   :45.27    QUE FEB 13* 53   99
 2 HENRI-PAUL RUELLAND'35  CMNQ QC  1:14.15 BK QUE FEB 13* 32   22
 3 OLIVIER MALTAIS'35      MSAG QC  1:18.40 BR QUE FEB 13* 30   19
 4 DOMINIQUE AMYOT'38      LMRL QC  1:31.51    QUE FEB 13* 26   12

     100 M LIBRE 2013 50m  HOM 75-79  

 1 ADRIEN BASTIDE'34       CMNQ QC  1:55.10    QUE FEB 13* 46   68
 2 HENRI-PAUL RUELLAND'35  CMNQ QC  2:44.71 S  QUE FEB 13* 32   23
 3 OLIVIER MALTAIS'35      MSAG QC  2:59.29 BR QUE FEB 13* 29   18
 4 DOMINIQUE AMYOT'38      LMRL QC  3:20.59    QUE FEB 13* 26   13

     200 M LIBRE 2013 50m  HOM 75-79  

 1 ADRIEN BASTIDE'34       CMNQ QC  4:34.80    QUE FEB 13* 42   51
 2 HENRI-PAUL RUELLAND'35  CMNQ QC  5:39.42 BK QUE FEB 13* 34   27
 3 OLIVIER MALTAIS'35      MSAG QC  6:34.57 BR QUE FEB 13* 29   17
 4 DOMINIQUE AMYOT'38      LMRL QC  7:17.80    QUE FEB 13* 26   13

     400 M LIBRE 2013 50m  HOM 75-79  

 1 HENRI-PAUL RUELLAND'35  CMNQ QC 11:24.41    QUE FEB 13* 36   33
 2 DOMINIQUE AMYOT'38      LMRL QC 15:04.27    QUE FEB 13* 27   14

      50 M DOS   2013 50m  HOM 75-79  

 1 HENRI-PAUL RUELLAND'35  CMNQ QC  1:14.15    QUE FEB 13* 36   34

     100 M DOS   2013 50m  HOM 75-79  

 1 HENRI-PAUL RUELLAND'35  CMNQ QC  2:47.97    QUE FEB 13* 35   30

     200 M DOS   2013 50m  HOM 75-79  

 1 HENRI-PAUL RUELLAND'35  CMNQ QC  5:39.42    QUE FEB 13* 38   36

      50 M BRASS 2013 50m  HOM 75-79  

 1 ADRIEN BASTIDE'34       CMNQ QC  1:02.68    QUE FEB 13* 49   77
 2 OLIVIER MALTAIS'35      MSAG QC  1:18.40    QUE FEB 13* 39   39

     100 M BRASS 2013 50m  HOM 75-79  

 1 ADRIEN BASTIDE'34       CMNQ QC  2:37.07    QUE FEB 13* 42   52
 2 OLIVIER MALTAIS'35      MSAG QC  2:59.29    QUE FEB 13* 37   35

     200 M BRASS 2013 50m  HOM 75-79  

 1 OLIVIER MALTAIS'35      MSAG QC  6:34.57    QUE FEB 13* 37   34

     200 M Q.N.I 2013 50m  HOM 75-79  

 1 HENRI-PAUL RUELLAND'35  CMNQ QC  6:43.51    QUE FEB 13* 33   23



75-79   POINTAGE INDIVIDUEL              MOY        NAGES

   1 ADRIEN BASTIDE'34       CMNQ QC     46.4        5
   2 HENRI-PAUL RUELLAND'35  CMNQ QC     34.5        8
   3 OLIVIER MALTAIS'35      MSAG QC     33.5        6
   4 DOMINIQUE AMYOT'38      LMRL QC     26.2        4



75-79   POINTAGE INDIVIDUEL            PTS DE POS   NAGES

   1 HENRI-PAUL RUELLAND'35  CMNQ QC     157         8
   2 OLIVIER MALTAIS'35      MSAG QC     112         6
   3 ADRIEN BASTIDE'34       CMNQ QC     100         5
   4 DOMINIQUE AMYOT'38      LMRL QC      70         4




75-79   POINTAGE INDIVIDUEL          VAL   NAGES  MOY.    POS  FINA

   1 HENRI-PAUL RUELLAND'35  CMNQ QC  276    8    34.5    157   228
   2 ADRIEN BASTIDE'34       CMNQ QC  232    5    46.4    100   347
   3 OLIVIER MALTAIS'35      MSAG QC  201    6    33.5    112   162
   4 DOMINIQUE AMYOT'38      LMRL QC  105    4    26.2     70    52

    TOTAL                             814   23    35.4    439
  ----------------------------------------------------------------