50 M LIBRE 2015 50m   FEM 80-84  

 1 MAE WALDIE'35            PC   QC   :45.91    NEP FEB 15* 58  138
 2 DENISE PAQUETTE'35       LASL QC  1:00.25 S  LSL FEB 15* 44   61

     100 M LIBRE 2015 50m   FEM 80-84  

 1 MAE WALDIE'35            PC   QC  1:44.74    RIC DEC 15* 56  123
 2 DENISE PAQUETTE'35       LASL QC  2:16.95 S  LSL FEB 15* 43   55

     200 M LIBRE 2015 50m   FEM 80-84  

 1 MAE WALDIE'35            PC   QC  4:01.63    RIC DEC 15* 53  102
 2 DENISE PAQUETTE'35       LASL QC  4:46.72 S  LSL FEB 15* 45   61

     400 M LIBRE 2015 50m   FEM 80-84  

 1 MAE WALDIE'35            PC   QC  8:48.22 S  NEP FEB 15* 52   93
 2 DENISE PAQUETTE'35       LASL QC  9:52.12 S  LSL FEB 15* 47   66

     800 M LIBRE 2015 50m   FEM 80-84  

 1 MAE WALDIE'35            PC   QC 17:39.64    NEP FEB 15* 54  101
 2 DENISE PAQUETTE'35       LASL QC 19:47.96    LSL FEB 15* 48   72

    1500 M LIBRE 2015 50m   FEM 80-84  

 1 MAE WALDIE'35            PC   QC 33:39.43    LSL FEB 15* 54  102

      50 M DOS   2015 50m   FEM 80-84  

 1 MAE WALDIE'35            PC   QC  1:03.92 S  NEP FEB 15* 48   76

     100 M DOS   2015 50m   FEM 80-84  

 1 MAE WALDIE'35            PC   QC  2:15.04 S  NEP FEB 15* 50   80

     200 M DOS   2015 50m   FEM 80-84  

 1 MAE WALDIE'35            PC   QC  4:37.99    NEP FEB 15* 53   91

      50 M BRASS 2015 50m   FEM 80-84  

 1 MAE WALDIE'35            PC   QC  1:09.47 S  NEP FEB 15* 50   79
 2 DENISE PAQUETTE'35       LASL QC  1:12.39 S  LSL FEB 15* 48   70

     100 M BRASS 2015 50m   FEM 80-84  

 1 MAE WALDIE'35            PC   QC  2:25.39 S  NEP FEB 15* 52   87
 2 DENISE PAQUETTE'35       LASL QC  2:38.66    LSL FEB 15* 48   67

     200 M BRASS 2015 50m   FEM 80-84  

 1 MAE WALDIE'35            PC   QC  5:08.12    NEP FEB 15* 53   94
 2 DENISE PAQUETTE'35       LASL QC  5:47.66    LSL FEB 15* 47   65

      50 M PAPIL 2015 50m   FEM 80-84  

 1 MAE WALDIE'35            PC   QC  1:17.40 S  NEP FEB 15* 38   34

     100 M PAPIL 2015 50m   FEM 80-84  

 1 MAE WALDIE'35            PC   QC  3:01.86 S  RIC DEC 15* 35   29

     200 M Q.N.I 2015 50m   FEM 80-84  

 1 MAE WALDIE'35            PC   QC  5:01.91    NEP FEB 15* 49   73

     400 M Q.N.I 2015 50m   FEM 80-84  

 1 MAE WALDIE'35            PC   QC 11:01.00    RIC DEC 15* 47   68



80-84   POINTAGE INDIVIDUEL              MOY        NAGES

   1 MAE WALDIE'35            PC   QC     50.1       16
   2 DENISE PAQUETTE'35       LASL QC     46.2        8



80-84   POINTAGE INDIVIDUEL            PTS DE POS   NAGES

   1 MAE WALDIE'35            PC   QC     320        16
   2 DENISE PAQUETTE'35       LASL QC     152         8




80-84   POINTAGE INDIVIDUEL          VAL   NAGES  MOY.    POS  FINA

   1 MAE WALDIE'35            PC   QC  802   16    50.1    320  1370
   2 DENISE PAQUETTE'35       LASL QC  370    8    46.2    152   517

    TOTAL                             1172   24    48.8    472
  ------------------------------------------------------------------