50 M LIBRE 2019 50m   HOM 40-44  

 1 VINICIUS MOTTA 76        UNAT QC   :28.75    LSL MAR 19* 83  385
 2 GERARD TAZA 78           DORV QC   :31.71    LSL MAR 19* 75  287
 3 STEPHANE SAVARD 79       CNQ  QC   :33.75    QUE FEB 19* 71  238
 4 SEBASTIEN DUBOIS 76      CALA QC   :36.18    LSL MAR 19* 66  193
 5 BERNARD LACHANCE 79      CNQ  QC   :36.80 S  QUE FEB 19* 65  183
 6 MARTIN POIRIER 78        CNRL QC   :46.05 S  QUE FEB 19* 52   94

     100 M LIBRE 2019 50m   HOM 40-44  

 1 VINICIUS MOTTA 76        UNAT QC  1:05.32    LSL MAR 19* 81  370
 2 BERNARD LACHANCE 79      CNQ  QC  1:13.67    QUE FEB 19* 71  258
 3 STEPHANE SAVARD 79       CNQ  QC  1:25.03 BR QUE FEB 19* 62  168
 4 MARTIN POIRIER 78        CNRL QC  1:32.13 S  QUE FEB 19* 57  132
 5 GERARD TAZA 78           DORV QC  1:34.47 BR LSL MAR 19* 56  122

     200 M LIBRE 2019 50m   HOM 40-44  

 1 VINICIUS MOTTA 76        UNAT QC  2:35.96    LSL MAR 19* 75  280
 2 MARTIN POIRIER 78        CNRL QC  3:12.12    QUE FEB 19* 61  150

     400 M LIBRE 2019 50m   HOM 40-44  

 1 MARTIN POIRIER 78        CNRL QC  8:42.83 IM QUE FEB 19* 48   75

      50 M BRASS 2019 50m   HOM 40-44  

 1 GERARD TAZA 78           DORV QC   :42.03 S  LSL MAR 19* 71  255
 2 STEPHANE SAVARD 79       CNQ  QC   :42.50 S  QUE FEB 19* 70  247

     100 M BRASS 2019 50m   HOM 40-44  

 1 STEPHANE SAVARD 79       CNQ  QC  1:25.03    QUE FEB 19* 78  327
 2 GERARD TAZA 78           DORV QC  1:34.47    LSL MAR 19* 70  238

      50 M PAPIL 2019 50m   HOM 40-44  

 1 VINICIUS MOTTA 76        UNAT QC   :35.69 S  LSL MAR 19* 72  248
 2 MARTIN POIRIER 78        CNRL QC   :59.90 S  QUE FEB 19* 43   53

     100 M PAPIL 2019 50m   HOM 40-44  

 1 VINICIUS MOTTA 76        UNAT QC  1:17.74    LSL MAR 19* 73  263
 2 MARTIN POIRIER 78        CNRL QC  1:59.89 S  QUE FEB 19* 47   72

     200 M Q.N.I 2019 50m   HOM 40-44  

 1 MARTIN POIRIER 78        CNRL QC  4:21.40 I  QUE FEB 19* 51   83

     400 M Q.N.I 2019 50m   HOM 40-44  

 1 MARTIN POIRIER 78        CNRL QC  8:42.83    QUE FEB 19* 54  101



40-44   POINTAGE INDIVIDUEL              MOY        NAGES

   1 VINICIUS MOTTA 76        UNAT QC     76.8        5
   2 STEPHANE SAVARD 79       CNQ  QC     70.2        4
   3 BERNARD LACHANCE 79      CNQ  QC     68.0        2
   4 GERARD TAZA 78           DORV QC     68.0        4
   5 SEBASTIEN DUBOIS 76      CALA QC     66.0        1
   6 MARTIN POIRIER 78        CNRL QC     51.6        8



40-44   POINTAGE INDIVIDUEL            PTS DE POS   NAGES

   1 MARTIN POIRIER 78        CNRL QC     149         8
   2 VINICIUS MOTTA 76        UNAT QC     100         5
   3 STEPHANE SAVARD 79       CNQ  QC      75         4
   4 GERARD TAZA 78           DORV QC      74         4
   5 BERNARD LACHANCE 79      CNQ  QC      35         2
   6 SEBASTIEN DUBOIS 76      CALA QC      17         1




40-44   POINTAGE INDIVIDUEL            VAL  NAGES  MOY.    POS   FINA

   1 MARTIN POIRIER 78        CNRL QC  413    8    51.6    149    760
   2 VINICIUS MOTTA 76        UNAT QC  384    5    76.8    100   1546
   3 STEPHANE SAVARD 79       CNQ  QC  281    4    70.2     75    980
   4 GERARD TAZA 78           DORV QC  272    4    68.0     74    902
   5 BERNARD LACHANCE 79      CNQ  QC  136    2    68.0     35    441
   6 SEBASTIEN DUBOIS 76      CALA QC   66    1    66.0     17    193

    TOTAL                             1552   24    64.7    450
  ------------------------------------------------------------------