50 M LIBRE 2019 50m   HOM 60-64  

 1 LOUIS GILBERT 59         CALA QC   :32.36    LSL MAR 19* 74  270
 2 JEAN-MARC NORMANDIN 58   UNAT QC   :34.69    QUE FEB 19* 69  219
 3 ABDELTIF BENHADDAD 59    MADD QC   :37.00 S  LSL MAR 19* 64  180
 4 MARC AMYOT 57            CNRL QC   :39.25 S  QUE FEB 19* 61  151
 5 MARC ARSENEAU 58         MACC QC   :42.65 BR LSL MAR 19* 56  118
 6 LUC ROULEAU 57           MBC  QC   :44.65 S  QUE FEB 19* 53  103
 7 RAYMOND LAJEUNESSE 57    NSH  QC   :45.05 S  QUE FEB 19* 53  100
 8 DANIEL GUAY 55           MBC  QC   :49.10 S  QUE FEB 19* 48   77
 9 PAUL DESJARDINS 55       CAMO QC   :50.60 S  LSL MAR 19* 47   71

     100 M LIBRE 2019 50m   HOM 60-64  

 1 LOUIS GILBERT 59         CALA QC  1:14.42    LSL MAR 19* 71  250
 2 JEAN-MARC NORMANDIN 58   UNAT QC  1:17.38    QUE FEB 19* 68  223
 3 ABDELTIF BENHADDAD 59    MADD QC  1:17.39 S  LSL MAR 19* 68  223
 4 MARC AMYOT 57            CNRL QC  1:18.53 S  QUE FEB 19* 67  213
 5 LUC ROULEAU 57           MBC  QC  1:29.37    QUE FEB 19* 59  145
 6 RAYMOND LAJEUNESSE 57    NSH  QC  1:30.15 S  QUE FEB 19* 58  141
 7 MARC ARSENEAU 58         MACC QC  1:30.91 BR LSL MAR 19* 58  137
 8 DANIEL GUAY 55           MBC  QC  1:38.24 S  QUE FEB 19* 53  109
 9 PAUL DESJARDINS 55       CAMO QC  1:41.23 S  LSL MAR 19* 52  100

     200 M LIBRE 2019 50m   HOM 60-64  

 1 ABDELTIF BENHADDAD 59    MADD QC  2:41.47    LSL MAR 19* 73  252
 2 MARC AMYOT 57            CNRL QC  2:48.43    QUE FEB 19* 70  222
 3 JEAN-MARC NORMANDIN 58   UNAT QC  2:54.95    QUE FEB 19* 67  198
 4 LOUIS GILBERT 59         CALA QC  2:57.87 S  LSL MAR 19* 66  189
 5 RAYMOND LAJEUNESSE 57    NSH  QC  3:04.82    QUE FEB 19* 63  168
 6 MARC ARSENEAU 58         MACC QC  3:23.40 BR LSL MAR 19* 58  126
 7 DANIEL GUAY 55           MBC  QC  3:25.61    QUE FEB 19* 57  122
 8 LUC ROULEAU 57           MBC  QC  3:26.93    QUE FEB 19* 57  120
 9 PAUL DESJARDINS 55       CAMO QC  3:31.14 S  LSL MAR 19* 55  113

     400 M LIBRE 2019 50m   HOM 60-64  

 1 LOUIS GILBERT 59         CALA QC  6:11.59 S  LSL MAR 19* 67  208
 2 PAUL DESJARDINS 55       CAMO QC  7:10.17 S  LSL MAR 19* 58  134
 3 RAYMOND LAJEUNESSE 57    NSH  QC  7:51.86 IM QUE FEB 19* 53  101
 4 DANIEL GUAY 55           MBC  QC  8:03.74 IM QUE FEB 19* 52   94
 5 LUC ROULEAU 57           MBC  QC  8:35.24 IM QUE FEB 19* 48   78

     800 M LIBRE 2019 50m   HOM 60-64  

 1 LOUIS GILBERT 59         CALA QC 12:34.02 S  LSL MAR 19* 70  216
 2 PAUL DESJARDINS 55       CAMO QC 14:26.30 S  LSL MAR 19* 60  142

    1500 M LIBRE 2019 50m   HOM 60-64  

 1 LOUIS GILBERT 59         CALA QC 23:47.85    LSL MAR 19* 71  230
 2 PAUL DESJARDINS 55       CAMO QC 26:54.89    LSL MAR 19* 63  159

      50 M DOS   2019 50m   HOM 60-64  

 1 ABDELTIF BENHADDAD 59    MADD QC   :42.01 S  LSL MAR 19* 64  187
 2 MARC AMYOT 57            CNRL QC   :45.75 S  QUE FEB 19* 59  145
 3 DANIEL GUAY 55           MBC  QC  1:01.50 S  QUE FEB 19* 43   60

     100 M DOS   2019 50m   HOM 60-64  

 1 ABDELTIF BENHADDAD 59    MADD QC  1:27.73 S  LSL MAR 19* 68  208
 2 MARC AMYOT 57            CNRL QC  1:31.52 S  QUE FEB 19* 65  183
 3 DANIEL GUAY 55           MBC  QC  2:03.00 S  QUE FEB 19* 48   75

     200 M DOS   2019 50m   HOM 60-64  

 1 ABDELTIF BENHADDAD 59    MADD QC  3:02.50    LSL MAR 19* 71  231
 2 MARC AMYOT 57            CNRL QC  3:05.90    QUE FEB 19* 69  218
 3 DANIEL GUAY 55           MBC  QC  4:16.32    QUE FEB 19* 50   83

      50 M BRASS 2019 50m   HOM 60-64  

 1 MARC ARSENEAU 58         MACC QC   :42.65 S  LSL MAR 19* 70  245
 2 DANIEL GUAY 55           MBC  QC   :59.95 S  QUE FEB 19* 50   88

     100 M BRASS 2019 50m   HOM 60-64  

 1 MARC ARSENEAU 58         MACC QC  1:30.91    LSL MAR 19* 73  268
 2 DANIEL GUAY 55           MBC  QC  1:59.90    QUE FEB 19* 55  117

     200 M BRASS 2019 50m   HOM 60-64  

 1 MARC ARSENEAU 58         MACC QC  3:23.40    LSL MAR 19* 72  245

      50 M PAPIL 2019 50m   HOM 60-64  

 1 LOUIS GILBERT 59         CALA QC   :37.06 S  LSL MAR 19* 70  222
 2 DANIEL GUAY 55           MBC  QC   :55.35 S  QUE FEB 19* 46   67
 3 RAYMOND LAJEUNESSE 57    NSH  QC   :59.25 S  QUE FEB 19* 43   54

     100 M PAPIL 2019 50m   HOM 60-64  

 1 LOUIS GILBERT 59         CALA QC  1:28.49    LSL MAR 19* 64  178
 2 DANIEL GUAY 55           MBC  QC  1:50.75 S  QUE FEB 19* 51   91
 3 RAYMOND LAJEUNESSE 57    NSH  QC  1:58.58    QUE FEB 19* 48   74

     200 M Q.N.I 2019 50m   HOM 60-64  

 1 LOUIS GILBERT 59         CALA QC  3:06.04    LSL MAR 19* 72  231
 2 RAYMOND LAJEUNESSE 57    NSH  QC  3:55.90 I  QUE FEB 19* 57  113
 3 DANIEL GUAY 55           MBC  QC  4:01.85 I  QUE FEB 19* 55  105
 4 LUC ROULEAU 57           MBC  QC  4:17.60 I  QUE FEB 19* 52   87

     400 M Q.N.I 2019 50m   HOM 60-64  

 1 RAYMOND LAJEUNESSE 57    NSH  QC  7:51.86    QUE FEB 19* 60  138
 2 DANIEL GUAY 55           MBC  QC  8:03.74    QUE FEB 19* 58  128
 3 LUC ROULEAU 57           MBC  QC  8:35.24    QUE FEB 19* 55  106



60-64   POINTAGE INDIVIDUEL              MOY        NAGES

   1 LOUIS GILBERT 59         CALA QC     69.4        9
   2 ABDELTIF BENHADDAD 59    MADD QC     68.0        6
   3 JEAN-MARC NORMANDIN 58   UNAT QC     68.0        3
   4 MARC AMYOT 57            CNRL QC     65.2        6
   5 MARC ARSENEAU 58         MACC QC     64.5        6
   6 PAUL DESJARDINS 55       CAMO QC     55.8        6
   7 RAYMOND LAJEUNESSE 57    NSH  QC     54.4        8
   8 LUC ROULEAU 57           MBC  QC     54.0        6
   9 DANIEL GUAY 55           MBC  QC     51.2       13



60-64   POINTAGE INDIVIDUEL            PTS DE POS   NAGES

   1 DANIEL GUAY 55           MBC  QC     224        13
   2 LOUIS GILBERT 59         CALA QC     177         9
   3 RAYMOND LAJEUNESSE 57    NSH  QC     138         8
   4 ABDELTIF BENHADDAD 59    MADD QC     116         6
   5 MARC AMYOT 57            CNRL QC     110         6
   6 MARC ARSENEAU 58         MACC QC     105         6
   7 LUC ROULEAU 57           MBC  QC      95         6
   8 PAUL DESJARDINS 55       CAMO QC      93         6
   9 JEAN-MARC NORMANDIN 58   UNAT QC      56         3




60-64   POINTAGE INDIVIDUEL            VAL  NAGES  MOY.    POS   FINA

   1 DANIEL GUAY 55           MBC  QC  666   13    51.2    224   1216
   2 LOUIS GILBERT 59         CALA QC  625    9    69.4    177   1994
   3 RAYMOND LAJEUNESSE 57    NSH  QC  435    8    54.4    138    889
   4 ABDELTIF BENHADDAD 59    MADD QC  408    6    68.0    116   1281
   5 MARC AMYOT 57            CNRL QC  391    6    65.2    110   1132
   6 MARC ARSENEAU 58         MACC QC  387    6    64.5    105   1139
   7 PAUL DESJARDINS 55       CAMO QC  335    6    55.8     93    719
   8 LUC ROULEAU 57           MBC  QC  324    6    54.0     95    639
   9 JEAN-MARC NORMANDIN 58   UNAT QC  204    3    68.0     56    640

    TOTAL                             3775   63    59.9   1114
  ------------------------------------------------------------------