RECORDS DU CLUB DES MAITRES DE BROSSARD AU 31 DEC 2025            
        EPREUVE  m    AGE           NOM          TEMPS  LIEU  DATE      %       
                                                                                
      ** GROUPE D'AGE 25-29                                                     
         50lib 25m 25-29 JEAN-PATRIC GODBOUT   0:24.14 CGY MAI 01     99        
         50lib 50m 25-29 BENOIT RAYMOND        0:26.99 PPO AVR 09     88        
        100lib 25m 25-29 JEAN-PATRIC GODBOUT   0:52.25 CGY MAI 01    101        
        100lib 50m 25-29 BENOIT RAYMOND        1: 1.29 PPO AVR 09     86        
        200lib 25m 25-29 GUY DORION            2:19.80 BRO NOV 87     84        
        200lib 50m 25-29 BENOIT RAYMOND        2:21.51 PPO AVR 09     83        
        400lib 25m 25-29 GUY DORION            5: 4.87 SHR AVR 90     82        
        400lib 50m 25-29 GUY DORION            5:19.00 POM FEB 89     78        
        800lib 25m 25-29 ANDREW TANNER        10:42.41 CAM AVR 98     82        
        800lib 50m 25-29 ANDREW TANNER        11:18.71 LSL MAI 98     77        
       1500lib 25m 25-29 ANDREW TANNER        20:19.08 CAM AVR 98     83        
       1500lib 50m 25-29 ANDREW TANNER        21:22.33 LSL MAI 98     79        
         50dos 25m 25-29 JEAN-PATRIC GODBOUT   0:27.79 CGY MAI 01     97        
         50dos 50m 25-29 FRANCOIS DAMOUR       0:32.35 POM DEC 91     83        
        100dos 25m 25-29 JEAN-PATRIC GODBOUT   0:59.51 CGY MAI 01    100        
        100dos 50m 25-29 FRANCOIS DAMOUR       1:17.40 POM JUN 93     77        
        200dos 25m 25-29 FRANCOIS DAMOUR       2:25.58 PC  AVR 91     89        
        200dos 50m 25-29 FRANCOIS DAMOUR       2:41.88 POM JUN 93     80        
         50bra 25m 25-29 PIERRE SVARTMAN       0:33.82 SF  NOV 92     91        
         50bra 50m 25-29 PIERRE SVARTMAN       0:35.81 POM MAR 93     86        
        100bra 25m 25-29 PIERRE SVARTMAN       1:16.64 SFY AVR 92     87        
        100bra 50m 25-29 FRANCOIS DAMOUR       1:22.06 POM DEC 90     81        
        200bra 25m 25-29 FRANCOIS DAMOUR       2:50.84 MN  JAN 91     86        
        200bra 50m 25-29 FRANCOIS DAMOUR       3: 7.29 POM JUN 93     78        
         50pap 25m 25-29 JEAN-PATRIC GODBOUT   0:26.02 CGY MAI 01     99        
         50pap 50m 25-29 FRANCOIS DAMOUR       0:29.21 POM DEC 90     89        
        100pap 25m 25-29 JEAN-PATRIC GODBOUT   0:58.37 CGY MAI 01     97        
        100pap 50m 25-29 BENOIT CHARETTE       1:11.32 POM MAR 93     79        
        100qni 25m 25-29 JEAN-PATRIC GODBOUT   1: 0.08 CGY MAI 01     99        
        200qni 25m 25-29 BENOIT CHARETTE       2:36.10 LON AVR 94     86        
        200qni 50m 25-29 FRANCOIS DAMOUR       2:40.81 POM MAR 93     83        
        400qni 25m 25-29 BENOIT CHARETTE       5:45.48 LON AVR 94     82        
      ** Subtotal **                                                            
                                                                    2771