Statsman - Christian Berger - Cdn Masters Swim Stats

Statsman - Christian Berger - Cdn Masters Swim Stats

19 FEB 21

web counter
hits counter


20 25m- 19 25m- 18 25m- 17 25m- 16 25m-
15 25m- 14 25m- 13 25m- 12 25m- 11 25m-
10 25m- 09 25m- 08 25m- 07 25m- 06 25m-
05 25m- 04 25m- 03 25m- 02 25m- 01 25m-
00 25m- 99 25m- 98 25m- 97 25m- 96 25m

20 50m- 19 50m- 18 50m- 17 50m- 16 50m-
15 50m- 14 50m- 13 50m- 12 50m- 11 50m-
10 50m- 09 50m- 08 50m- 07 50m- 06 50m-
05 50m- 04 50m- 03 50m- 02 50m- 01 50m-
00 50m- 99 50m- 98 50m- 97 50m- 96 50m


2020 SC National Rankings - Final - 25 m - 19 FEB 21 Intro
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2020 LC National Rankings - Final - 50 m - 19 FEB 21 Intro
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-319

2019 SC National Rankings - Final - 25 m - 30 JAN 20 Intro
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2019 LC National Rankings - Final - 50 m - 30 JAN 20 Intro
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-319

2018 SC National Rankings - Final - 25 m - 8 FEB 19
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2018 LC National Rankings - Final - 50 m - 8 FEB 19
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-319

2017 SC National Rankings - Final - 25 m - 9 FEB 18
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2017 LC National Rankings - Final - 50 m - 9 FEB 18
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-319

2016 SC National Rankings - Final - 25 m - 8 FEB 18
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2016 LC National Rankings - Final - 50 m - 8 FEB 18
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319

2015 SC National Rankings - Final - 25 m - 7 FEB 18
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2015 LC National Rankings - Final - 50 m - 7 FEB 18
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319

2014 SC National Rankings - Final - 25 m - 15 MAR 15
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 95-99 105-109
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2014 LC National Rankings - Final - 50 m - 15 MAR 15
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 95-99 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2013 SC National Rankings - Final - 25 m - 15 MAR 14
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2013 LC National Rankings - Final - 50 m - 15 MAR 14
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2012 SC National Rankings - Final - 25 m - 24 JAN 13
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2012 LC National Rankings - Final - 50 m - 24 JAN 13
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2011 SC National Rankings - Final - 25 m - 26 JAN 12
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2011 LC National Rankings - Final - 50 m - 26 JAN 12
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2010 SC National Rankings - Final - 25 m - 19 JAN 11
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2010 LC National Rankings - Final - 50 m - 19 JAN 11
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2009 SC National Rankings - Final - 25 m - 4 JAN 10
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 00-04
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2009 LC National Rankings - Final - 50 m - 4 JAN 10
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2008 SC National Rankings - Final - 25 m - 21 FEB 09
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2008 LC National Rankings - Final - 50 m - 21 FEB 09
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2007 SC National Rankings - Final - 25 m - 21 FEB 08 Intro
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2007 LC National Rankings - Final - 50 m - 21 FEB 08 Intro
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2006 SC National Rankings - Final - 25 m - 14 FEB 07 Intro
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2006 LC National Rankings - Final - 50 m - 14 FEB 07 Intro
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2005 SC National Rankings - Final - 25 m - 8 MAY 06 Intro
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2005 LC National Rankings - Final - 50 m - 5 MAY 06 Intro
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2004 SC National Rankings - Final - 25 m - 12 FEB 05 Intro
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2004 LC National Rankings - Final - 50 m - 7 FEB 05 Intro
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2003 SC National Rankings - Final - 25 m - 25 FEB 04 Intro
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2003 LC National Rankings - Final - 50 m - 23 FEB 04 Intro
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2002 SC National Rankings - Final - 25 m - 17 FEB 03 Intro
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2002 LC National Rankings - Final - 50 m - 16 FEB 03 Intro
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2001 SC National Rankings - Final - 25 m - 9 FEB 02 Intro
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-94
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2001 LC National Rankings - Final - 50 m - 3 FEB 02 Intro
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2000 SC National Rankings - Final - 25 m - 26 FEB 01 Intro
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2000 LC National Rankings - Final - 50 m - 20 FEB 01 Intro
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99

1999 SC National Rankings - Final - 25 m - 12 FEB 00 Intro
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99

1999 LC National Rankings - Final - 50 m - 5 FEB 00 Intro
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99

1998 SC National Rankings - Final - 25 m - 17 FEB 99 Intro
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99

1998 LC National Rankings - Final - 50 m - 14 FEB 99 Intro
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99

Classements des Maitres du Canada 1997 en 25 m - 27 FEB 98 Intro
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99

Classements des Maitres du Canada 1997 en 50 m - 17 FEB 98 Intro
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99

Classements des Maitres du Canada 1996 en 25 m - 23 AVRIL 97
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99

Classements des Maitres du Canada 1996 en 50 m - 22 AVRIL 97
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99

Pour envoyer un message e-mail a CB
href="https://smallcounter.com/vmap/1732040769/"> world map hits counter
map counter flag counter
flag counter visitors by country counter
flag counter